ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
05 - Defesa Nacional | 310.000 | ||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 19.716.412 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.026.412 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 18.858.522 | ||||||||||
694 - Serviços Financeiros | 1.167.890 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.026.412 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
05 - Defesa Nacional | 310.000 | ||||||||||
122 - Administração Geral | 310.000 | ||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 19.716.412 | ||||||||||
122 - Administração Geral | 18.548.522 | ||||||||||
694 - Serviços Financeiros | 1.167.890 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.026.412 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 19.716.412 | ||||||||||
6012 - Defesa Nacional | 310.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.026.412 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
25000 - Ministério da Economia | 19.716.412 | ||||||||||
52000 - Ministério da Defesa | 310.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.026.412 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 20.026.412 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.026.412 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 18.858.522 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 18.858.522 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 18.858.522 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 18.858.522 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 18.858.522 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
| |||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 19.716.412 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 19.716.412 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 18.548.522 | ||||||||||
694 - Serviços Financeiros | 1.167.890 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 19.716.412 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 19.716.412 | ||||||||||
122 - Administração Geral | 18.548.522 | ||||||||||
694 - Serviços Financeiros | 1.167.890 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 19.716.412 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 19.716.412 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 19.716.412 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
25202 - Banco da Amazônia S.A. - Basa | 1.167.890 | ||||||||||
25220 - Caixa Econômica Federal - Caixa | 18.548.522 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 19.716.412 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 19.716.412 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 19.716.412 | ||||||||||
|
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 18.548.522 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 18.548.522 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 18.548.522 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 18.548.522 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 18.548.522 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
| |||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia |
| ||||||||||
UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. - Basa |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 1.167.890 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.167.890 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
694 - Serviços Financeiros | 1.167.890 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.167.890 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 1.167.890 | ||||||||||
694- Serviços Financeiros | 1.167.890 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.167.890 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 1.167.890 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.167.890 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.167.890 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.167.890 | ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||||
UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. - Basa | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 1.167.890 | |||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
23 694 | 0035 3252 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário |
|
|
|
|
|
| 1.167.890 | ||
23 694 | 0035 3252 6000 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - na Amazônia Legal |
|
|
|
|
|
| 1.167.890 | ||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 4 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.167.890 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 1.167.890 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia |
| ||||||||||
UNIDADE: 25220 - Caixa Econômica Federal - Caixa |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 18.548.522 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 18.548.522 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 18.548.522 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 18.548.522 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 18.548.522 | ||||||||||
122 - Administração Geral | 18.548.522 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 18.548.522 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 18.548.522 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 18.548.522 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 18.548.522 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 18.548.522 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 18.548.522 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 18.548.522 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 18.548.522 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 18.548.522 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 18.548.522 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
| |||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||||
UNIDADE: 25220 - Caixa Econômica Federal - Caixa | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 18.548.522 | |||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
23 122 | 0035 3286 | Instalação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 18.548.522 | ||
23 122 | 0035 3286 0043 | Instalação de Bens Imóveis - no Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
| 18.548.522 | ||
|
| Imóvel instalado (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 18.548.522 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 18.548.522 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
05 - Defesa Nacional | 310.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 310.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 310.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 310.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
05 - Defesa Nacional | 310.000 | ||||||||||
122 - Administração Geral | 310.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 310.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
6012 - Defesa Nacional | 310.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 310.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - Emgepron | 310.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 310.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 310.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 310.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 310.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 310.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 310.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 310.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 310.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
| |||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa |
| ||||||||||
UNIDADE: 52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - Emgepron |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
05 - Defesa Nacional | 310.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 310.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 310.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 310.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
05 - Defesa Nacional | 310.000 | ||||||||||
122 - Administração Geral | 310.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 310.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
6012 - Defesa Nacional | 310.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 310.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 310.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 310.000 | ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 310.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 310.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 310.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 310.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 310.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
| |||||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||||
UNIDADE: 52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - Emgepron | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
6012 | Defesa Nacional | 310.000 | |||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
05 122 | 6012 15VA | Aquisição de câmara climática de alta e baixa temperatura |
|
|
|
|
|
| 310.000 | ||
05 122 | 6012 15VA 3341 | Aquisição de câmara climática de alta e baixa temperatura - no Município do Rio de Janeiro - RJ |
|
|
|
|
|
| 310.000 | ||
|
| Equipamento adquirido (unidade): 1 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 310.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 310.000 | ||||||||||