ANEXO | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
23- Comércio e Serviços | 25.504.828 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.504.828 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 12.405.406 | ||||||||||
694- Serviços Financeiros | 13.099.422 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.504.828 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
23- Comércio e Serviços | 25.504.828 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 12.405.406 | ||||||||||
694- Serviços Financeiros | 13.099.422 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.504.828 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035- Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 25.504.828 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.504.828 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
25000- Ministério da Economia | 25.504.828 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.504.828 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento | 25.504.828 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.504.828 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 25.504.828 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 25.504.828 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 25.504.828 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.504.828 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 25.504.828 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 25.504.828 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.504.828 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 12.405.406 | ||||||||||
694 - Serviços Financeiros | 13.099.422 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.504.828 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 25.504.828 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 12.405.406 | ||||||||||
694- Serviços Financeiros | 13.099.422 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.504.828 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 25.504.828 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.504.828 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA | 25.504.828 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.504.828 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 25.504.828 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.504.828 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 25.504.828 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 25.504.828 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 25.504.828 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.504.828 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 25.504.828 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia |
| ||||||||||
UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 25.504.828 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.504.828 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 12.405.406 | ||||||||||
694 - Serviços Financeiros | 13.099.422 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.504.828 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 25.504.828 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 12.405.406 | ||||||||||
694- Serviços Financeiros | 13.099.422 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.504.828 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 25.504.828 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.504.828 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 25.504.828 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.504.828 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 25.504.828 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 25.504.828 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 25.504.828 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.504.828 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 25.504.828 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||||
UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA | |||||||||||
ANEXO | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 25.504.828 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
23 126 | 0035 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 12.405.406 | ||
23 126 | 0035 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 12.405.406 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 12.405.406 | ||
23 694 | 0035 4106 | Manutenção da Infraestrutura de Atendimento |
|
|
|
|
|
| 13.099.422 | ||
23 694 | 0035 4106 0001 | Manutenção da Infraestrutura de Atendimento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 13.099.422 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 13.099.422 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 25.504.828 | ||||||||||