ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 25.305.805 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.305.805 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
721 - Comunicações Postais | 25.305.805 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.305.805 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 25.305.805 | ||||||||||
721 - Comunicações Postais | 25.305.805 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.305.805 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 10.377.622 | ||||||||||
2205 - Conecta Brasil | 14.928.183 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.305.805 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
41000 - Ministério das Comunicações | 25.305.805 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.305.805 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 25.305.805 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.305.805 | ||||||||||
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 25.305.805 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.305.805 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
721 - Comunicações Postais | 25.305.805 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.305.805 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 25.305.805 | ||||||||||
721 - Comunicações Postais | 25.305.805 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.305.805 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 10.377.622 | ||||||||||
2205 - Conecta Brasil | 14.928.183 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.305.805 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
41201 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT | 25.305.805 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.305.805 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 25.305.805 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.305.805 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações |
| ||||||||||
UNIDADE: 41201 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 25.305.805 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.305.805 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
721 - Comunicações Postais | 25.305.805 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.305.805 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 25.305.805 | ||||||||||
721 - Comunicações Postais | 25.305.805 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.305.805 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 10.377.622 | ||||||||||
2205 - Conecta Brasil | 14.928.183 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.305.805 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 25.305.805 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.305.805 | ||||||||||
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações | |||||||||||
UNIDADE: 41201 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 10.377.622 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
24 721 | 0035 20PU | Manutenção da Infraestrutura dos Correios |
|
|
|
|
|
| 10.377.622 | ||
24 721 | 0035 20PU 0001 | Manutenção da Infraestrutura dos Correios - Nacional |
|
|
|
|
|
| 10.377.622 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 10.377.622 | ||
2205 | Conecta Brasil | 14.928.183 | |||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
24 721 | 2205 15VF | Criação e Instalação da Infraestrutura de Correios |
|
|
|
|
|
| 14.928.183 | ||
24 721 | 2205 15VF 0001 | Criação e Instalação da Infraestrutura de Correios - Nacional |
|
|
|
|
|
| 14.928.183 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 14.928.183 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 25.305.805 | ||||||||||