ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 136.601.713 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 136.601.713 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 132.161.713 | ||||||||||
721 - Comunicações Postais | 4.440.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 136.601.713 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 136.601.713 | ||||||||||
122 - Administração Geral | 132.161.713 | ||||||||||
721 - Comunicações Postais | 4.440.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 136.601.713 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 132.161.713 | ||||||||||
2205 - Conecta Brasil | 4.440.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 136.601.713 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
41000 - Ministério das Comunicações | 136.601.713 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 136.601.713 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 136.601.713 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 136.601.713 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 111.295.908 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 111.295.908 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 111.295.908 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 111.295.908 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 111.295.908 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 136.601.713 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 136.601.713 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 132.161.713 | ||||||||||
721 - Comunicações Postais | 4.440.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 136.601.713 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 136.601.713 | ||||||||||
122 - Administração Geral | 132.161.713 | ||||||||||
721 - Comunicações Postais | 4.440.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 136.601.713 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 132.161.713 | ||||||||||
2205 - Conecta Brasil | 4.440.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 136.601.713 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
41201 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT | 136.601.713 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 136.601.713 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 136.601.713 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 136.601.713 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 111.295.908 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 111.295.908 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 111.295.908 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 111.295.908 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 111.295.908 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações |
| ||||||||||
UNIDADE: 41201 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 136.601.713 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 136.601.713 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 132.161.713 | ||||||||||
721 - Comunicações Postais | 4.440.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 136.601.713 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 136.601.713 | ||||||||||
122 - Administração Geral | 132.161.713 | ||||||||||
721 - Comunicações Postais | 4.440.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 136.601.713 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 132.161.713 | ||||||||||
2205 - Conecta Brasil | 4.440.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 136.601.713 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 136.601.713 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 136.601.713 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 111.295.908 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 111.295.908 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 111.295.908 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 111.295.908 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 111.295.908 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações | |||||||||||
UNIDADE: 41201 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 132.161.713 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
24 122 | 0035 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 132.161.713 | ||
24 122 | 0035 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 132.161.713 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 132.161.713 | ||
2205 | Conecta Brasil | 4.440.000 | |||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
24 721 | 2205 146W | Adequação da infraestrutura dos Correios |
|
|
|
|
|
| 4.440.000 | ||
24 721 | 2205 146W 0001 | Adequação da infraestrutura dos Correios - Nacional |
|
|
|
|
|
| 4.440.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.440.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 136.601.713 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|