ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25- Energia | 379.732.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 379.732.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 379.732.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 379.732.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25- Energia | 379.732.000 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 379.732.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 379.732.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3003- Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 379.732.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 379.732.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
32000- Ministério de Minas e Energia | 379.732.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 379.732.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento | 379.732.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 379.732.000 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 379.732.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 379.732.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 379.732.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 379.732.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 379.732.000 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 379.732.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 379.732.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3003 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 379.732.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 379.732.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS | 379.732.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 379.732.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 379.732.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 379.732.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 379.732.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 379.732.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 379.732.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 379.732.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 379.732.000 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 379.732.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 379.732.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3003 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 379.732.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 379.732.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 379.732.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 379.732.000 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
3003 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 379.732.000 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 753 | 3003 21C6 | Exploração Marítima e Terrestre de Petróleo e Gás Natural |
|
|
|
|
|
| 379.732.000 | ||
25 753 | 3003 21C6 0001 | Exploração Marítima e Terrestre de Petróleo e Gás Natural - Nacional |
|
|
|
|
|
| 379.732.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 379.732.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 379.732.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||