|
| ||||||||
ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal | |||||||||
UNIDADE: 12101 - Justiça Federal de Primeiro Grau |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário | 884.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
02 061 | 0033 4257 | Julgamento de Causas na Justiça Federal |
|
|
|
|
|
| 884.000 |
02 061 | 0033 4257 0001 | Julgamento de Causas na Justiça Federal - Nacional |
|
|
|
|
|
| 884.000 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 884.000 |
TOTAL - FISCAL | 884.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 884.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14119 - Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário | 200.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0033 20GP | Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
|
|
|
|
|
| 200.000 |
02 122 | 0033 20GP 0033 | Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 200.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 200.000 |
TOTAL - FISCAL | 200.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 200.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15114 - Tribunal Regional do Trabalho da 13a. Região - Paraíba |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário | 249.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0033 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
|
|
|
|
|
| 249.000 |
02 122 | 0033 4256 0025 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado da Paraíba |
|
|
|
|
|
| 249.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 249.000 |
TOTAL - FISCAL | 249.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 249.000 | ||||||||
|
|