ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal | |||||||||
UNIDADE: 12101 - Justiça Federal de Primeiro Grau |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | RP | M | eu | F | VALENTIA |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário | 9.000.000 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0033 11KR | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Blumenau - SC |
|
|
|
|
|
| 9.000.000 |
02 122 | 0033 11KR 4446 | Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Blumenau - SC - No Município de Blumenau - SC |
|
|
|
|
|
| 9.000.000 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 9.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 9.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 9.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14101 - Tribunal Superior Eleitoral |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | RP | M | eu | F | VALENTIA |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário | 939.230 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
02 061 | 0033 4269 | Pleitos Eleitorais |
|
|
|
|
|
| 939.230 |
02 061 | 0033 4269 0001 | Pleitos Eleitorais - Nacional |
|
|
|
|
|
| 939.230 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 939.230 |
TOTAL - FISCAL | 939.230 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 939.230 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14122 - Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | RP | M | eu | F | VALENTIA |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário | 1.516.969 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0033 219Z | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União |
|
|
|
|
|
| 1.516.969 |
02 122 | 0033 219Z 0011 | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União - No Estado de Rondônia |
|
|
|
|
|
| 1.516.969 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.516.969 |
TOTAL - FISCAL | 1.516.969 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.516.969 | ||||||||
|
|