ANEXO
(Anexo II à Lei nº 5.809, de 10 de outubro de 1972)
“...................................................................................................................
......................................................................................................................  | ||
Bahamas  | Nassau - FCG  | 89,70  | 
Bahrein  | Manama  | 83,46  | 
Bangladesh  | Daca  | 92,04  | 
......................................................................................................................  | ||
China  | Cantão - FCG  | 103,48  | 
Chengdu  | 106,07  | |
Hong Kong  | 95,94  | |
Pequim  | 99,32  | |
Xangai  | 107,64  | |
......................................................................................................................  | ||
EUA  | Atlanta  | 74,10  | 
Boston - FCG  | 76,70  | |
Chicago  | 80,34  | |
Hartford  | 76,70  | |
Houston  | 74,10  | |
Los Angeles  | 81,90  | |
Miami  | 78,52  | |
Nova York  | 78,52  | |
Orlando  | 78,52  | |
San Juan - FCG - Porto Rico  | 76,70  | |
São Francisco  | 80,34  | |
Washington  | 76,70  | |
......................................................................................................................  | ||
França  | Marselha  | 82,68  | 
Paris - FCG  | 82,68  | |
......................................................................................................................  | ||
Peru  | Cusco  | 89,44  | 
Iquitos - FCG  | 105,82  | |
Lima  | 89,44  | |
......................................................................................................................  | ||
Reino Unido  | Edimburgo  | 89,18  | 
Londres - FCG  | 89,18  | |
.....................................................................................................................  | ||
............................................................................................................” (NR)