|
| ||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações | |||||||||
UNIDADE: 24901 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico |
| ||||||||
Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 150.516.421 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z00 | Reserva de Contingência - Financeira |
|
|
|
|
|
| 150.516.421 |
99 999 | 0999 0Z00 6497 | Reserva de Contingência - Financeira - Reserva de Contingência - Recursos provenientes de receitas próprias e vinculadas, inclusive doações e convênios |
|
|
|
|
|
| 150.516.421 |
|
|
| F | 9 | 0 | 99 | 0 | 172 | 50.516.421 |
|
|
| F | 9 | 0 | 99 | 0 | 180 | 100.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 150.516.421 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 150.516.421 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26101 - Ministério da Educação - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 37.531.933 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 37.531.933 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 37.531.933 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 8 | 100 | 37.531.933 |
TOTAL - FISCAL | 37.531.933 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 37.531.933 |
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
UNIDADE: 52121 - Comando do Exército |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 33.965.557 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 33.965.557 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 33.965.557 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 33.965.557 |
TOTAL - FISCAL | 33.965.557 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 33.965.557 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União | |||||||||
UNIDADE: 71101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 57.373.510 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 57.373.510 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 57.373.510 |
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 118 | 57.373.510 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 57.373.510 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 57.373.510 | ||||||||
|
|