ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
09 - Previdência Social | 1.089.278 | ||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 4.493.044 | ||||||||||
25 - Energia | 50.911.100 | ||||||||||
26 - Transporte | 1.945.810 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 58.439.232 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 1.089.278 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 5.658.520 | ||||||||||
752 - Energia Elétrica | 30.634.500 | ||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 780.334 | ||||||||||
785 - Transportes Especiais | 20.276.600 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 58.439.232 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
09 - Previdência Social | 1.089.278 | ||||||||||
122 - Administração Geral | 1.089.278 | ||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 4.493.044 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 4.493.044 | ||||||||||
25 - Energia | 50.911.100 | ||||||||||
752 - Energia Elétrica | 30.634.500 | ||||||||||
785 - Transportes Especiais | 20.276.600 | ||||||||||
26 - Transporte | 1.945.810 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 1.165.476 | ||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 780.334 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 58.439.232 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 6.748.040 | ||||||||||
3001 - Energia Elétrica | 30.634.258 | ||||||||||
3003 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 20.276.600 | ||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário | 780.334 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 58.439.232 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
25000 - Ministério da Economia | 5.582.322 | ||||||||||
32000 - Ministério de Minas e Energia | 50.911.100 | ||||||||||
39000 - Ministério da Infraestrutura | 1.945.810 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 58.439.232 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 58.439.232 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 58.439.232 | ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
09 - Previdência Social | 1.089.278 | ||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 4.493.044 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 5.582.322 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 1.089.278 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 4.493.044 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 5.582.322 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
09 - Previdência Social | 1.089.278 | ||||||||||
122 - Administração Geral | 1.089.278 | ||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 4.493.044 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 4.493.044 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 5.582.322 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 5.582.322 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 5.582.322 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA | 4.493.044 | ||||||||||
25294 - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV | 1.089.278 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 5.582.322 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 5.582.322 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 5.582.322 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia |
| ||||||||||
UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 4.493.044 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.493.044 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 4.493.044 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.493.044 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 4.493.044 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 4.493.044 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.493.044 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 4.493.044 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.493.044 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 4.493.044 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 4.493.044 | ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||||
UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 4.493.044 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
23 126 | 0035 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 4.493.044 | ||
23 126 | 0035 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 4.493.044 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.493.044 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 4.493.044 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia |
| ||||||||||
UNIDADE: 25294 - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
09 - Previdência Social | 1.089.278 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.089.278 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 1.089.278 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.089.278 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
09 - Previdência Social | 1.089.278 | ||||||||||
122 - Administração Geral | 1.089.278 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.089.278 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 1.089.278 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.089.278 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.089.278 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.089.278 | ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||||
UNIDADE: 25294 - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 1.089.278 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
09 122 | 0035 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 1.089.278 | ||
09 122 | 0035 4101 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.089.278 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.089.278 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 1.089.278 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 50.911.100 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 50.911.100 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
752 - Energia Elétrica | 30.634.500 | ||||||||||
785 - Transportes Especiais | 20.276.600 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 50.911.100 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 50.911.100 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 30.634.500 | ||||||||||
785 - Transportes Especiais | 20.276.600 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 50.911.100 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 242 | ||||||||||
3001 - Energia Elétrica | 30.634.258 | ||||||||||
3003 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 20.276.600 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 50.911.100 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE | 23.405.000 | ||||||||||
32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO | 20.276.600 | ||||||||||
32276 - Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil | 7.229.500 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 50.911.100 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 50.911.100 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 50.911.100 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 23.405.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 23.405.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
752 - Energia Elétrica | 23.405.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 23.405.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 23.405.000 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 23.405.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 23.405.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 242 | ||||||||||
3001 - Energia Elétrica | 23.404.758 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 23.405.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 23.405.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 23.405.000 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 242 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 0035 8549 | Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica |
|
|
|
|
|
| 242 | ||
25 752 | 0035 8549 0001 | Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - Nacional |
|
|
|
|
|
| 242 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 242 | ||
3001 | Energia Elétrica | 23.404.758 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 3001 212V | Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (AM) |
|
|
|
|
|
| 5.110.000 | ||
25 752 | 3001 212V 0013 | Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas |
|
|
|
|
|
| 5.110.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.110.000 | ||
25 752 | 3001 2C47 | Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte |
|
|
|
|
|
| 17.294.758 | ||
25 752 | 3001 2C47 0010 | Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte - Na Região Norte |
|
|
|
|
|
| 17.294.758 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 17.294.758 | ||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 3001 15WL | Ampliação e Melhoria do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Amazonas |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 | ||
25 752 | 3001 15WL 0013 | Ampliação e Melhoria do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Amazonas - No Estado do Amazonas |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.000.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 23.405.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 20.276.600 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.276.600 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
785 - Transportes Especiais | 20.276.600 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.276.600 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 20.276.600 | ||||||||||
785 - Transportes Especiais | 20.276.600 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.276.600 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3003 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 20.276.600 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.276.600 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 20.276.600 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.276.600 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
3003 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 20.276.600 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 785 | 3003 4107 | Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados |
|
|
|
|
|
| 20.276.600 | ||
25 785 | 3003 4107 0001 | Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados - Nacional |
|
|
|
|
|
| 20.276.600 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 20.276.600 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 20.276.600 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32276 - Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 7.229.500 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 7.229.500 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
752 - Energia Elétrica | 7.229.500 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 7.229.500 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 7.229.500 | ||||||||||
752 - Energia Elétrica | 7.229.500 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 7.229.500 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3001 - Energia Elétrica | 7.229.500 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 7.229.500 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 7.229.500 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 7.229.500 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32276 - Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
3001 | Energia Elétrica | 7.229.500 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 3001 20OG | Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul |
|
|
|
|
|
| 318.500 | ||
25 752 | 3001 20OG 0001 | Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul - Nacional |
|
|
|
|
|
| 318.500 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 318.500 | ||
25 752 | 3001 4493 | Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul |
|
|
|
|
|
| 6.911.000 | ||
25 752 | 3001 4493 0040 | Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul - Na Região Sul |
|
|
|
|
|
| 6.911.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 6.911.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 7.229.500 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 1.945.810 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.945.810 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 1.165.476 | ||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 780.334 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.945.810 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 1.945.810 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 1.165.476 | ||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 780.334 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.945.810 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 1.165.476 | ||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário | 780.334 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.945.810 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
39210 - Companhia Docas do Ceará - CDC | 1.945.810 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.945.810 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.945.810 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.945.810 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| ||||||||||
UNIDADE: 39210 - Companhia Docas do Ceará - CDC |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 1.945.810 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.945.810 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 1.165.476 | ||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 780.334 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.945.810 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 1.945.810 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 1.165.476 | ||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 780.334 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.945.810 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 1.165.476 | ||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário | 780.334 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.945.810 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.945.810 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.945.810 | ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | |||||||||||
UNIDADE: 39210 - Companhia Docas do Ceará - CDC | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 1.165.476 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 126 | 0035 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 1.165.476 | ||
26 126 | 0035 4103 0023 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 1.165.476 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.165.476 | ||
3005 | Transporte Aquaviário | 780.334 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 784 | 3005 20HM | Estudos para o Desenvolvimento do Setor Portuário |
|
|
|
|
|
| 73.420 | ||
26 784 | 3005 20HM 0001 | Estudos para o Desenvolvimento do Setor Portuário - Nacional |
|
|
|
|
|
| 73.420 | ||
|
| Estudo realizado (unidade): 1 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 73.420 | ||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 784 | 3005 12LM | Construção de Terminal de Conteineres, no Porto de Fortaleza (CE) |
|
|
|
|
|
| 13.366 | ||
26 784 | 3005 12LM 0023 | Construção de Terminal de Conteineres, no Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 13.366 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 13.366 | ||
26 784 | 3005 142Z | Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Fortaleza (CE) |
|
|
|
|
|
| 534.262 | ||
26 784 | 3005 142Z 0023 | Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 534.262 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 15 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 534.262 | ||
26 784 | 3005 14RC | Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos |
|
|
|
|
|
| 139.286 | ||
26 784 | 3005 14RC 0023 | Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 139.286 | ||
|
| Implantação realizada (percentual de execução física): 2 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 139.286 | ||
26 784 | 3005 15CN | Expansão do Molhe de Proteção do Porto de Fortaleza (CE) |
|
|
|
|
|
| 10.000 | ||
26 784 | 3005 15CN 0023 | Expansão do Molhe de Proteção do Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 10.000 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 10.000 | ||
26 784 | 3005 15OM | Implantação da Nova Subestação de Energia no Porto de Fortaleza |
|
|
|
|
|
| 10.000 | ||
26 784 | 3005 15OM 0023 | Implantação da Nova Subestação de Energia no Porto de Fortaleza - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 10.000 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 10.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 1.945.810 | ||||||||||