ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
09 - Previdência Social | 1.089.278 | |||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 5.634.038 | |||||||||||||||
25 - Energia | 50.911.100 | |||||||||||||||
26 - Transporte | 1.945.810 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 59.580.226 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 19.789.542 | |||||||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 7.036.600 | |||||||||||||||
694 - Serviços Financeiros | 5.369.250 | |||||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 26.604.500 | |||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 780.334 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 59.580.226 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
09 - Previdência Social | 1.089.278 | |||||||||||||||
122 - Administração Geral | 1.089.278 | |||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 5.634.038 | |||||||||||||||
122 - Administração Geral | 264.788 | |||||||||||||||
694 - Serviços Financeiros | 5.369.250 | |||||||||||||||
25 - Energia | 50.911.100 | |||||||||||||||
122 - Administração Geral | 17.270.000 | |||||||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 7.036.600 | |||||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 26.604.500 | |||||||||||||||
26 - Transporte | 1.945.810 | |||||||||||||||
122 - Administração Geral | 1.165.476 | |||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 780.334 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 59.580.226 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 32.195.392 | |||||||||||||||
3001 - Energia Elétrica | 26.604.500 | |||||||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário | 780.334 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 59.580.226 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | ||||||||||||||||
25000 - Ministério da Economia | 6.723.316 | |||||||||||||||
32000 - Ministério de Minas e Energia | 50.911.100 | |||||||||||||||
39000 - Ministério da Infraestrutura | 1.945.810 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 59.580.226 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 59.580.226 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 59.580.226 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 1.140.994 | |||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 1.140.994 | |||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 1.140.994 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.140.994 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 1.140.994 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
09 - Previdência Social | 1.089.278 | |||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 5.634.038 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 6.723.316 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 1.354.066 | |||||||||||||||
694 - Serviços Financeiros | 5.369.250 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 6.723.316 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
09 - Previdência Social | 1.089.278 | |||||||||||||||
122 - Administração Geral | 1.089.278 | |||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 5.634.038 | |||||||||||||||
122 - Administração Geral | 264.788 | |||||||||||||||
694 - Serviços Financeiros | 5.369.250 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 6.723.316 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 6.723.316 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 6.723.316 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||||||
25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA | 5.634.038 | |||||||||||||||
25294 - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV | 1.089.278 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 6.723.316 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 6.723.316 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 6.723.316 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 1.140.994 | |||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 1.140.994 | |||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 1.140.994 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.140.994 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 1.140.994 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 5.634.038 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 5.634.038 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 264.788 | |||||||||||||||
694 - Serviços Financeiros | 5.369.250 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 5.634.038 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 5.634.038 | |||||||||||||||
122 - Administração Geral | 264.788 | |||||||||||||||
694 - Serviços Financeiros | 5.369.250 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 5.634.038 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 5.634.038 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 5.634.038 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 5.634.038 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 5.634.038 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 1.140.994 | |||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 1.140.994 | |||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 1.140.994 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.140.994 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 1.140.994 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 5.634.038 | ||||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
23 122 | 0035 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 264.788 | |||||||
23 122 | 0035 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 264.788 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 264.788 | |||||||
23 694 | 0035 4106 | Manutenção da Infraestrutura de Atendimento |
|
|
|
|
|
| 5.369.250 | |||||||
23 694 | 0035 4106 0001 | Manutenção da Infraestrutura de Atendimento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 5.369.250 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.369.250 | |||||||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 5.634.038 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 25294 - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
09 - Previdência Social | 1.089.278 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.089.278 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 1.089.278 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.089.278 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
09 - Previdência Social | 1.089.278 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 1.089.278 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.089.278 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 1.089.278 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.089.278 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.089.278 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.089.278 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 25294 - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência- DATAPREV | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 1.089.278 | ||||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
09 122 | 0035 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 1.089.278 | |||||||
09 122 | 0035 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.089.278 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.089.278 | |||||||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 1.089.278 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 50.911.100 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 50.911.100 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 17.270.000 | |||||||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 7.036.600 | |||||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 26.604.500 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 50.911.100 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 50.911.100 | |||||||||||||||
122 - Administração Geral | 17.270.000 | |||||||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 7.036.600 | |||||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 26.604.500 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 50.911.100 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 24.306.600 | |||||||||||||||
3001 - Energia Elétrica | 26.604.500 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 50.911.100 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||||||
32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE | 23.405.000 | |||||||||||||||
32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO | 20.276.600 | |||||||||||||||
32276 - Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil | 7.229.500 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 50.911.100 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 50.911.100 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 50.911.100 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 23.405.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 23.405.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 4.030.000 | |||||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 19.375.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 23.405.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 23.405.000 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 4.030.000 | |||||||||||||||
752- Energia Elétrica | 19.375.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 23.405.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 4.030.000 | |||||||||||||||
3001 - Energia Elétrica | 19.375.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 23.405.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 23.405.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 23.405.000 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 4.030.000 | ||||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 122 | 0035 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 650.000 | |||||||
25 122 | 0035 4101 0010 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Na Região Norte |
|
|
|
|
|
| 650.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 650.000 | |||||||
25 122 | 0035 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 3.380.000 | |||||||
25 122 | 0035 4102 0010 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Na Região Norte |
|
|
|
|
|
| 3.380.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.380.000 | |||||||
3001 | Energia Elétrica | 19.375.000 | ||||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 752 | 3001 212U | Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica (AM) |
|
|
|
|
|
| 19.375.000 | |||||||
25 752 | 3001 212U 0013 | Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas |
|
|
|
|
|
| 19.375.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 19.375.000 | |||||||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 23.405.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 20.276.600 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 20.276.600 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 13.240.000 | |||||||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 7.036.600 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 20.276.600 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 20.276.600 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 13.240.000 | |||||||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 7.036.600 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 20.276.600 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 20.276.600 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 20.276.600 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 20.276.600 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 20.276.600 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 20.276.600 | ||||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 122 | 0035 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 13.240.000 | |||||||
25 122 | 0035 4101 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional |
|
|
|
|
|
| 13.240.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 13.240.000 | |||||||
25 126 | 0035 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 7.036.600 | |||||||
25 126 | 0035 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 7.036.600 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 7.036.600 | |||||||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 20.276.600 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 32276 - Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 7.229.500 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 7.229.500 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 7.229.500 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 7.229.500 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 7.229.500 | |||||||||||||||
752- Energia Elétrica | 7.229.500 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 7.229.500 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
3001 - Energia Elétrica | 7.229.500 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 7.229.500 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 7.229.500 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 7.229.500 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 32276 - Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
3001 | Energia Elétrica | 7.229.500 | ||||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 752 | 3001 4471 | Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul |
|
|
|
|
|
| 7.229.500 | |||||||
25 752 | 3001 4471 0001 | Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul - Nacional |
|
|
|
|
|
| 7.229.500 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 7.229.500 | |||||||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 7.229.500 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 1.945.810 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.945.810 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 1.165.476 | |||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 780.334 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.945.810 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 1.945.810 | |||||||||||||||
122 - Administração Geral | 1.165.476 | |||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 780.334 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.945.810 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 1.165.476 | |||||||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário | 780.334 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.945.810 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||||||
39210 - Companhia Docas do Ceará - CDC | 1.945.810 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.945.810 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.945.810 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.945.810 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 39210 - Companhia Docas do Ceará - CDC |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 1.945.810 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.945.810 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 1.165.476 | |||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 780.334 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.945.810 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
26 - Transporte | 1.945.810 | |||||||||||||||
122 - Administração Geral | 1.165.476 | |||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 780.334 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.945.810 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 1.165.476 | |||||||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário | 780.334 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.945.810 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
