|
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26- Transporte | 14.865.244 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 14.865.244 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 14.865.244 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 14.865.244 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26- Transporte | 14.865.244 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 14.865.244 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 14.865.244 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3005- Transporte Aquaviário | 14.865.244 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 14.865.244 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
39000- Ministério da Infraestrutura | 14.865.244 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 14.865.244 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento | 14.865.244 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 14.865.244 | ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 14.865.244 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 14.865.244 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 14.865.244 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 14.865.244 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 14.865.244 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 14.865.244 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 14.865.244 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário | 14.865.244 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 14.865.244 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
39212 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA | 365.244 | ||||||||||
39215 - Companhia Docas do Pará - CDP | 14.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 14.865.244 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 14.865.244 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 14.865.244 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| ||||||||||
UNIDADE: 39212 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 365.244 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 365.244 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 365.244 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 365.244 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 365.244 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 365.244 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 365.244 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário | 365.244 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 365.244 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 365.244 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 365.244 | ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | |||||||||||
UNIDADE: 39212 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
3005 | Transporte Aquaviário | 365.244 | |||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 784 | 3005 143J | Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Aratu (BA) |
|
|
|
|
|
| 365.244 | ||
26 784 | 3005 143J 0029 | Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Aratu (BA) - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 365.244 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 365.244 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 365.244 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| ||||||||||
UNIDADE: 39215 - Companhia Docas do Pará - CDP |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 14.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 14.500.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 14.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 14.500.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 14.500.000 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 14.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 14.500.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário | 14.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 14.500.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 14.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 14.500.000 | ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | |||||||||||
UNIDADE: 39215 - Companhia Docas do Pará - CDP | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
3005 | Transporte Aquaviário | 14.500.000 | |||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 784 | 3005 14KJ | Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios |
|
|
|
|
|
| 14.500.000 | ||
26 784 | 3005 14KJ 0015 | Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
| 14.500.000 | ||
|
| Sistema implantado (percentual de execução física): 72 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 14.500.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 14.500.000 | ||||||||||