|
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25- Energia | 9.034.545 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.034.545 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
752- Energia Elétrica | 9.034.545 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.034.545 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25- Energia | 9.034.545 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 9.034.545 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.034.545 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3001- Energia Elétrica | 9.034.545 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.034.545 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
32000- Ministério de Minas e Energia | 9.034.545 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.034.545 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento | 9.034.545 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.034.545 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 9.034.545 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.034.545 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
752 - Energia Elétrica | 9.034.545 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.034.545 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 9.034.545 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 9.034.545 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.034.545 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3001 - Energia Elétrica | 9.034.545 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.034.545 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
32276 - Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil | 9.034.545 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.034.545 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 9.034.545 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.034.545 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32276 - Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 9.034.545 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.034.545 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
752 - Energia Elétrica | 9.034.545 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.034.545 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 9.034.545 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 9.034.545 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.034.545 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3001 - Energia Elétrica | 9.034.545 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.034.545 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 9.034.545 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.034.545 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32276 - Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
3001 | Energia Elétrica | 9.034.545 | |||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 3001 1O50 | Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul e Mato Grosso do Sul |
|
|
|
|
|
| 9.034.545 | ||
25 752 | 3001 1O50 0001 | Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul e Mato Grosso do Sul - Nacional |
|
|
|
|
|
| 9.034.545 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 9.034.545 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 9.034.545 | ||||||||||