|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
05- Defesa Nacional | 1.950.000 | |||||||||||||||
20- Agricultura | 17.200.000 | |||||||||||||||
23- Comércio e Serviços | 33.420.625 | |||||||||||||||
25- Energia | 9.034.545 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 61.605.170 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122- Administração Geral | 15.950.000 | |||||||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 3.200.000 | |||||||||||||||
694- Serviços Financeiros | 33.420.625 | |||||||||||||||
752- Energia Elétrica | 9.034.545 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 61.605.170 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
05- Defesa Nacional | 1.950.000 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 1.950.000 | |||||||||||||||
20- Agricultura | 17.200.000 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 14.000.000 | |||||||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 3.200.000 | |||||||||||||||
23- Comércio e Serviços | 33.420.625 | |||||||||||||||
694- Serviços Financeiros | 33.420.625 | |||||||||||||||
25- Energia | 9.034.545 | |||||||||||||||
752- Energia Elétrica | 9.034.545 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 61.605.170 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0035- Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 50.620.625 | |||||||||||||||
3001- Energia Elétrica | 9.034.545 | |||||||||||||||
6012- Defesa Nacional | 1.950.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 61.605.170 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | ||||||||||||||||
25000- Ministério da Economia | 50.620.625 | |||||||||||||||
32000- Ministério de Minas e Energia | 9.034.545 | |||||||||||||||
52000- Ministério da Defesa | 1.950.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 61.605.170 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento | 61.605.170 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 61.605.170 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 52.570.625 | |||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 52.570.625 | |||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 52.570.625 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 52.570.625 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 52.570.625 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
20 - Agricultura | 17.200.000 | |||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 33.420.625 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 50.620.625 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 14.000.000 | |||||||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 3.200.000 | |||||||||||||||
694 - Serviços Financeiros | 33.420.625 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 50.620.625 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
20 - Agricultura | 17.200.000 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 14.000.000 | |||||||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 3.200.000 | |||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 33.420.625 | |||||||||||||||
694- Serviços Financeiros | 33.420.625 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 50.620.625 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 50.620.625 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 50.620.625 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||||||
25220 - Caixa Econômica Federal - CAIXA | 33.420.625 | |||||||||||||||
25923 - CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo | 17.200.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 50.620.625 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 50.620.625 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 50.620.625 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 50.620.625 | |||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 50.620.625 | |||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 50.620.625 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 50.620.625 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 50.620.625 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 25220 - Caixa Econômica Federal - CAIXA |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 33.420.625 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 33.420.625 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
694 - Serviços Financeiros | 33.420.625 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 33.420.625 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 33.420.625 | |||||||||||||||
694- Serviços Financeiros | 33.420.625 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 33.420.625 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 33.420.625 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 33.420.625 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 33.420.625 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 33.420.625 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 33.420.625 | |||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 33.420.625 | |||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 33.420.625 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 33.420.625 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 33.420.625 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 25220 - Caixa Econômica Federal - CAIXA | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 33.420.625 | ||||||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
23 694 | 0035 3252 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário |
|
|
|
|
|
| 33.420.625 | |||||||
23 694 | 0035 3252 0011 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Rondônia |
|
|
|
|
|
| 1.615.268 | |||||||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 2 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.615.268 | |||||||
23 694 | 0035 3252 0013 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Amazonas |
|
|
|
|
|
| 5.653.437 | |||||||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 7 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.653.437 | |||||||
23 694 | 0035 3252 0014 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Roraima |
|
|
|
|
|
| 807.634 | |||||||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 807.634 | |||||||
23 694 | 0035 3252 0016 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Amapá |
|
|
|
|
|
| 807.634 | |||||||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 807.634 | |||||||
23 694 | 0035 3252 0017 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Tocantins |
|
|
|
|
|
| 807.634 | |||||||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 807.634 | |||||||
23 694 | 0035 3252 0022 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Piauí |
|
|
|
|
|
| 1.615.268 | |||||||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 2 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.615.268 | |||||||
23 694 | 0035 3252 0023 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 8.076.339 | |||||||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 10 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 8.076.339 | |||||||
23 694 | 0035 3252 0024 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio Grande do Norte |
|
|
|
|
|
| 807.634 | |||||||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 807.634 | |||||||
23 694 | 0035 3252 0025 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Paraíba |
|
|
|
|
|
| 807.634 | |||||||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 807.634 | |||||||
23 694 | 0035 3252 0027 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Alagoas |
|
|
|
|
|
| 807.634 | |||||||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 807.634 | |||||||
23 694 | 0035 3252 0028 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Sergipe |
|
|
|
|
|
| 807.634 | |||||||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 807.634 | |||||||
23 694 | 0035 3252 0032 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Espírito Santo |
|
|
|
|
|
| 1.115.268 | |||||||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 2 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.115.268 | |||||||
23 694 | 0035 3252 0052 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Goiás |
|
|
|
|
|
| 3.230.536 | |||||||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 4 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.230.536 | |||||||
23 694 | 0035 3252 0054 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Mato Grosso do Sul |
|
|
|
|
|
| 5.653.437 | |||||||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 7 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.653.437 | |||||||
23 694 | 0035 3252 5664 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - Em Brasília - DF |
|
|
|
|
|
| 807.634 | |||||||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 807.634 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 33.420.625 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 25923 - CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
20 - Agricultura | 17.200.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 17.200.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 14.000.000 | |||||||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 3.200.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 17.200.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
20 - Agricultura | 17.200.000 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 14.000.000 | |||||||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 3.200.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 17.200.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 17.200.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 17.200.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 17.200.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 17.200.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 17.200.000 | |||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 17.200.000 | |||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 17.200.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 17.200.000 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 17.200.000 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 25923 - CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 17.200.000 | ||||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
20 126 | 0035 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 3.200.000 | |||||||
20 126 | 0035 4103 0035 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de São Paulo |
|
|
|
|
|
| 3.200.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.200.000 | |||||||
20 122 | 0035 4105 | Manutenção e Adequação da Infraestrutura Operacional |
|
|
|
|
|
| 14.000.000 | |||||||
20 122 | 0035 4105 0035 | Manutenção e Adequação da Infraestrutura Operacional - No Estado de São Paulo |
|
|
|
|
|
| 14.000.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 14.000.000 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 17.200.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 9.034.545 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 9.034.545 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 9.034.545 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 9.034.545 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 9.034.545 | |||||||||||||||
752- Energia Elétrica | 9.034.545 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 9.034.545 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
3001 - Energia Elétrica | 9.034.545 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 9.034.545 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||||||
32276 - Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil | 9.034.545 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 9.034.545 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 9.034.545 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 9.034.545 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 32276 - Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 9.034.545 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 9.034.545 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 9.034.545 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 9.034.545 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 9.034.545 | |||||||||||||||
752- Energia Elétrica | 9.034.545 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 9.034.545 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
3001 - Energia Elétrica | 9.034.545 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 9.034.545 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 9.034.545 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 9.034.545 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 32276 - Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
3001 | Energia Elétrica | 9.034.545 | ||||||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 752 | 3001 15MN | Implantação de 3 sistemas de transmissão nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul - Lote I do Leilão 007/2013 ANEEL |
|
|
|
|
|
| 9.034.545 | |||||||
25 752 | 3001 15MN 0040 | Implantação de 3 sistemas de transmissão nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul - Lote I do Leilão 007/2013 ANEEL - Na Região Sul |
|
|
|
|
|
| 9.034.545 | |||||||
|
| Linha de transmissão implantada/ampliada (percentual de execução física): 57 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 9.034.545 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 9.034.545 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
05 - Defesa Nacional | 1.950.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.950.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 1.950.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.950.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
05 - Defesa Nacional | 1.950.000 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 1.950.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.950.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
6012 - Defesa Nacional | 1.950.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.950.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||||||
52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON | 1.950.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.950.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.950.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.950.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 1.950.000 | |||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 1.950.000 | |||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 1.950.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.950.000 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 1.950.000 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON |
| |||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
05 - Defesa Nacional | 1.950.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.950.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 1.950.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.950.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
05 - Defesa Nacional | 1.950.000 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 1.950.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.950.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
6012 - Defesa Nacional | 1.950.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.950.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.950.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.950.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 1.950.000 | |||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 1.950.000 | |||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 1.950.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.950.000 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 1.950.000 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | ||||||||||||||||
UNIDADE: 52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON | ||||||||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
6012 | Defesa Nacional | 1.950.000 | ||||||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
05 122 | 6012 15WU | Aquisição de um sistema de manômetro Piezzo |
|
|
|
|
|
| 550.000 | |||||||
05 122 | 6012 15WU 3341 | Aquisição de um sistema de manômetro Piezzo - No Município do Rio de Janeiro - RJ |
|
|
|
|
|
| 550.000 | |||||||
|
| Equipamento adquirido (unidade): 1 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 550.000 | |||||||
05 122 | 6012 15WV | Benfeitoria na Oficina da Nova Forjaria |
|
|
|
|
|
| 1.400.000 | |||||||
05 122 | 6012 15WV 3341 | Benfeitoria na Oficina da Nova Forjaria - No Município do Rio de Janeiro - RJ |
|
|
|
|
|
| 1.400.000 | |||||||
|
| Edifício reformado (percentual de execução): 100 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.400.000 | |||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 1.950.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||