| |||||||||
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | |||||||||
UNIDADE: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
1031 | Agropecuária Sustentável | 222.306.195 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
21 244 | 1031 0359 | Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.420, de 2002) |
|
|
|
|
|
| 222.306.195 |
21 244 | 1031 0359 0001 | Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.420, de 2002) - Nacional |
|
|
|
|
|
| 222.306.195 |
|
|
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 222.306.195 |
TOTAL - FISCAL | 222.306.195 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 222.306.195 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26101 - Ministério da Educação - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 241.900.000 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 241.900.000 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 241.900.000 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 8 | 100 | 241.900.000 |
TOTAL - FISCAL | 241.900.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 241.900.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
UNIDADE: 52101 - Ministério da Defesa - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 207.435.929 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 207.435.929 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 207.435.929 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 207.435.929 |
TOTAL - FISCAL | 207.435.929 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 207.435.929 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
UNIDADE: 52111 - Comando da Aeronáutica |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 698.010.659 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 698.010.659 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 698.010.659 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 698.010.659 |
TOTAL - FISCAL | 698.010.659 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 698.010.659 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
UNIDADE: 52121 - Comando do Exército |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 1.035.287.715 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 1.035.287.715 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.035.287.715 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 1.035.287.715 |
TOTAL - FISCAL | 1.035.287.715 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.035.287.715 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
UNIDADE: 52131 - Comando da Marinha |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 211.565.697 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 211.565.697 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 211.565.697 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 211.565.697 |
TOTAL - FISCAL | 211.565.697 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 211.565.697 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União | |||||||||
UNIDADE: 71101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 330.000.000 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 330.000.000 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 330.000.000 |
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 118 | 330.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 330.000.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 330.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 74000 - Operações Oficiais de Crédito | |||||||||
UNIDADE: 74104 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
1031 | Agropecuária Sustentável | 119.793.805 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
20 605 | 1031 0300 | Subvenção Econômica para Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992) |
|
|
|
|
|
| 119.793.805 |
20 605 | 1031 0300 0001 | Subvenção Econômica para Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional |
|
|
|
|
|
| 119.793.805 |
|
|
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 144 | 119.793.805 |
TOTAL - FISCAL | 119.793.805 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 119.793.805 | ||||||||
|
|