ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal | |||||||||
UNIDADE: 12101 - Justiça Federal de Primeiro Grau |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário | 1.031.970 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0033 15GM | Reforma de Datacenters na Justiça Federal de 1º Grau da 1ª Região |
|
|
|
|
|
| 272.000 |
02 122 | 0033 15GM 6012 | Reforma de Datacenters na Justiça Federal de 1º Grau da 1ª Região - Na 1ª Região da Justiça Federal - AC, AM, AP, BA, DF, GO, MA, MG, MT, PA, PI, RO, RR, TO |
|
|
|
|
|
| 272.000 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 272.000 |
02 122 | 0033 15R9 | Reforma do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Porto Velho - RO |
|
|
|
|
|
| 463.052 |
02 122 | 0033 15R9 0116 | Reforma do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Porto Velho - RO - No Município de Porto Velho – RO |
|
|
|
|
|
| 463.052 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 463.052 |
02 122 | 0033 15S8 | Implantação de Sistema de Energia Solar na Justiça Federal da 1ª Região |
|
|
|
|
|
| 296.918 |
02 122 | 0033 15S8 6012 | Implantação de Sistema de Energia Solar na Justiça Federal da 1ª Região - Na 1ª Região da Justiça Federal - AC, AM, AP, BA, DF, GO, MA, MG, MT, PA, PI, RO, RR, TO |
|
|
|
|
|
| 296.918 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 296.918 |
TOTAL – FISCAL | 1.031.970 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL – GERAL | 1.031.970 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal | |||||||||
UNIDADE: 12103 - Tribunal Regional Federal da 2ª Região |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário | 11.000.000 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0033 14YQ | Reforma do Edifício-Sede e Anexos do TRF da 2ª Região - RJ |
|
|
|
|
|
| 11.000.000 |
02 122 | 0033 14YQ 3341 | Reforma do Edifício-Sede e Anexos do TRF da 2ª Região - RJ - No Município do Rio de Janeiro – RJ |
|
|
|
|
|
| 11.000.000 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 11.000.000 |
TOTAL – FISCAL | 11.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL – GERAL | 11.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14101 - Tribunal Superior Eleitoral |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário | 840.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0033 20GP | Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
|
|
|
|
|
| 840.000 |
02 122 | 0033 20GP 0001 | Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral - Nacional |
|
|
|
|
|
| 840.000 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 840.000 |
TOTAL – FISCAL | 840.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL – GERAL | 840.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15104 - Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - Minas Gerais |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário | 2.500.000 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0033 133I | Adaptação do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Belo Horizonte - MG |
|
|
|
|
|
| 2.500.000 |
02 122 | 0033 133I 2408 | Adaptação do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Belo Horizonte - MG - No Município de Belo Horizonte - MG |
|
|
|
|
|
| 2.500.000 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 2.500.000 |
TOTAL – FISCAL | 2.500.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL – GERAL | 2.500.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15108 - Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região – Ceará |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário | 32.080 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0033 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos |
|
|
|
|
|
| 32.080 |
02 122 | 0033 216H 0023 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 32.080 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 32.080 |
TOTAL – FISCAL | 32.080 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL – GERAL | 32.080 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15110 - Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região - Paraná |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário | 1.600.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0033 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
|
|
|
|
|
| 1.600.000 |
02 122 | 0033 4256 0041 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado do Paraná |
|
|
|
|
|
| 1.600.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.600.000 |
TOTAL – FISCAL | 1.600.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL – GERAL | 1.600.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
UNIDADE: 34102 - Ministério Público Militar |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público | 1.000.000 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
03 122 | 0031 12DN | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar no Rio de Janeiro - RJ |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 |
03 122 | 0031 12DN 3341 | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar no Rio de Janeiro - RJ - No Município do Rio de Janeiro - RJ |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.000.000 |
TOTAL – FISCAL | 1.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL – GERAL | 1.000.000 |