ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | |||||||||
UNIDADE: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
1031 | Agropecuária Sustentável | 343.035.939 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
20 608 | 1031 20ZV | Fomento ao Setor Agropecuário |
|
|
|
|
|
| 343.035.939 |
20 608 | 1031 20ZV 0001 | Fomento ao Setor Agropecuário - Nacional |
|
|
|
|
|
| 343.035.939 |
|
|
| F | 4 | 9 | 40 | 0 | 144 | 343.035.939 |
TOTAL - FISCAL | 343.035.939 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 343.035.939 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações | |||||||||
UNIDADE: 24901 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 415.000.000 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z00 | Reserva de Contingência - Financeira |
|
|
|
|
|
| 415.000.000 |
99 999 | 0999 0Z00 6497 | Reserva de Contingência - Financeira - Reserva de Contingência - Recursos provenientes de receitas próprias e vinculadas, inclusive doações e convênios |
|
|
|
|
|
| 415.000.000 |
|
|
| F | 9 | 0 | 99 | 0 | 172 | 415.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 415.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 415.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5011 | Educação Básica de Qualidade | 72.418.742 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
12 368 | 5011 20RP | Apoio à Infraestrutura para a Educação Básica |
|
|
|
|
|
| 72.418.742 |
12 368 | 5011 20RP 0001 | Apoio à Infraestrutura para a Educação Básica - Nacional |
|
|
|
|
|
| 72.418.742 |
|
|
| F | 4 | 9 | 40 | 8 | 144 | 72.418.742 |
TOTAL - FISCAL | 72.418.742 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 72.418.742 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | |||||||||
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5018 | Atenção Especializada à Saúde | 620.536 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
10 302 | 5018 2E90 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas |
|
|
|
|
|
| 620.536 |
10 302 | 5018 2E90 0001 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas - Nacional |
|
|
|
|
|
| 620.536 |
|
|
| S | 3 | 9 | 31 | 6 | 151 | 620.536 |
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 620.536 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 620.536 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
UNIDADE: 52101 - Ministério da Defesa - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
6012 | Defesa Nacional | 112.000.000 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
05 244 | 6012 1211 | Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte |
|
|
|
|
|
| 112.000.000 |
05 244 | 6012 1211 0001 | Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte - Nacional |
|
|
|
|
|
| 112.000.000 |
|
|
| F | 4 | 9 | 40 | 0 | 144 | 112.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 112.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 112.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional | |||||||||
UNIDADE: 53101 - Ministério do Desenvolvimento Regional - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2217 | Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano | 150.000.000 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
15 451 | 2217 1D73 | Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado à Implantação e Qualificação Viária |
|
|
|
|
|
| 150.000.000 |
15 451 | 2217 1D73 0001 | Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado à Implantação e Qualificação Viária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 150.000.000 |
|
|
| F | 4 | 9 | 40 | 0 | 144 | 150.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 150.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 150.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 55000 - Ministério da Cidadania | |||||||||
UNIDADE: 55101 - Ministério da Cidadania - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
5026 | Esporte | 2.500.000 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
27 812 | 5026 5450 | Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer |
|
|
|
|
|
| 2.500.000 |
27 812 | 5026 5450 0001 | Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer - Nacional |
|
|
|
|
|
| 2.500.000 |
|
|
| F | 4 | 9 | 40 | 0 | 144 | 2.500.000 |
TOTAL - FISCAL | 2.500.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.500.000 | ||||||||
|
|