ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
23- Comércio e Serviços | 600.000 | |||||||||||||||
24- Comunicações | 13.541.248 | |||||||||||||||
25- Energia | 142.898.398 | |||||||||||||||
26- Transporte | 1.600.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 158.639.646 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122- Administração Geral | 7.152.794 | |||||||||||||||
721- Comunicações Postais | 13.541.248 | |||||||||||||||
752- Energia Elétrica | 137.930.604 | |||||||||||||||
785- Transportes Especiais | 15.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 158.639.646 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
23- Comércio e Serviços | 600.000 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 600.000 | |||||||||||||||
24- Comunicações | 13.541.248 | |||||||||||||||
721- Comunicações Postais | 13.541.248 | |||||||||||||||
25- Energia | 142.898.398 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 4.952.794 | |||||||||||||||
752- Energia Elétrica | 137.930.604 | |||||||||||||||
785- Transportes Especiais | 15.000 | |||||||||||||||
26- Transporte | 1.600.000 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 1.600.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 158.639.646 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0035- Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 20.694.042 | |||||||||||||||
3001- Energia Elétrica | 137.930.604 | |||||||||||||||
3003- Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 15.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 158.639.646 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | ||||||||||||||||
24000- Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 13.541.248 | |||||||||||||||
25000- Ministério da Economia | 600.000 | |||||||||||||||
32000- Ministério de Minas e Energia | 142.898.398 | |||||||||||||||
39000- Ministério da Infraestrutura | 1.600.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 158.639.646 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento | 158.639.646 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 158.639.646 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
| |||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
24 - Comunicações | 13.541.248 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 13.541.248 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
721 - Comunicações Postais | 13.541.248 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 13.541.248 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
24 - Comunicações | 13.541.248 | |||||||||||||||
721- Comunicações Postais | 13.541.248 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 13.541.248 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 13.541.248 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 13.541.248 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||||||
24214 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT | 13.541.248 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 13.541.248 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 13.541.248 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 13.541.248 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 24214 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT |
| |||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
24 - Comunicações | 13.541.248 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 13.541.248 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
721 - Comunicações Postais | 13.541.248 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 13.541.248 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
24 - Comunicações | 13.541.248 | |||||||||||||||
721- Comunicações Postais | 13.541.248 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 13.541.248 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 13.541.248 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 13.541.248 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 13.541.248 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 13.541.248 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | ||||||||||||||||
UNIDADE: 24214 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT | ||||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 13.541.248 | ||||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
24 721 | 0035 20PU | Manutenção da Infraestrutura dos Correios |
|
|
|
|
|
| 13.541.248 | |||||||
24 721 | 0035 20PU 0001 | Manutenção da Infraestrutura dos Correios - Nacional |
|
|
|
|
|
| 13.541.248 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 13.541.248 | |||||||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 13.541.248 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia |
| |||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 600.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 600.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 600.000 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 600.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 600.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||||||
25918 - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES | 600.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 600.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 25918 - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES |
| |||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 600.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 600.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 600.000 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 600.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 600.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 600.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 600.000 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 25918 - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES | ||||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 600.000 | ||||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
23 122 | 0035 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 600.000 | |||||||
23 122 | 0035 4101 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional |
|
|
|
|
|
| 600.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 600.000 | |||||||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 600.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 142.898.398 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 142.898.398 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 4.952.794 | |||||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 137.930.604 | |||||||||||||||
785 - Transportes Especiais | 15.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 142.898.398 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 142.898.398 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 4.952.794 | |||||||||||||||
752- Energia Elétrica | 137.930.604 | |||||||||||||||
785- Transportes Especiais | 15.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 142.898.398 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 4.952.794 | |||||||||||||||
3001 - Energia Elétrica | 137.930.604 | |||||||||||||||
3003 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 15.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 142.898.398 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||||||
32223 - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS | 4.952.794 | |||||||||||||||
32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE | 106.112.977 | |||||||||||||||
32228 - FURNAS - Centrais Elétricas S.A. | 14.500.000 | |||||||||||||||
32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO | 15.000 | |||||||||||||||
32276 - Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil | 1.500.000 | |||||||||||||||
32364 - Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. - TSLE | 14.501.000 | |||||||||||||||
32365 - Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. - AmGT | 1.316.627 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 142.898.398 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 142.898.398 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 142.898.398 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 32223 - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS |
| |||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 4.952.794 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.952.794 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
122 - Administração Geral | 4.952.794 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.952.794 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 4.952.794 | |||||||||||||||
122- Administração Geral | 4.952.794 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.952.794 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 4.952.794 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.952.794 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 4.952.794 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.952.794 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 32223 - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS | ||||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 4.952.794 | ||||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 122 | 0035 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 4.952.794 | |||||||
25 122 | 0035 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 4.952.794 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.952.794 | |||||||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 4.952.794 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE |
| |||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 106.112.977 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 106.112.977 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 106.112.977 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 106.112.977 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 106.112.977 | |||||||||||||||
752- Energia Elétrica | 106.112.977 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 106.112.977 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
3001 - Energia Elétrica | 106.112.977 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 106.112.977 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 106.112.977 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 106.112.977 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE | ||||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
3001 | Energia Elétrica | 106.112.977 | ||||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 752 | 3001 2C47 | Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte |
|
|
|
|
|
| 50.398.375 | |||||||
25 752 | 3001 2C47 0010 | Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte - Na Região Norte |
|
|
|
|
|
| 50.398.375 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 50.398.375 | |||||||
25 752 | 3001 4467 | Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Norte |
|
|
|
|
|
| 9.399.514 | |||||||
25 752 | 3001 4467 0010 | Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Norte - Na Região Norte |
|
|
|
|
|
| 9.399.514 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 9.399.514 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 752 | 3001 1H18 | Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para 40,3 MW |
|
|
|
|
|
| 46.315.088 | |||||||
25 752 | 3001 1H18 0015 | Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para 40,3 MW - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
| 46.315.088 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 46.315.088 | |||||||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 106.112.977 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 32228 - FURNAS - Centrais Elétricas S.A. |
| |||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 14.500.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 14.500.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 14.500.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 14.500.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 14.500.000 | |||||||||||||||
752- Energia Elétrica | 14.500.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 14.500.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
3001 - Energia Elétrica | 14.500.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 14.500.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 14.500.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 14.500.000 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 32228 - FURNAS - Centrais Elétricas S.A. | ||||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
3001 | Energia Elétrica | 14.500.000 | ||||||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 752 | 3001 15QM | Implantação de Sistemas de Geração de Energia Elétrica Utilizando Fonte Solar - Fase 1 |
|
|
|
|
|
| 12.063.800 | |||||||
25 752 | 3001 15QM 0001 | Implantação de Sistemas de Geração de Energia Elétrica Utilizando Fonte Solar - Fase 1 - Nacional |
|
|
|
|
|
| 12.063.800 | |||||||
|
| Sistema implantado (percentual de execução): 2 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 12.063.800 | |||||||
25 752 | 3001 15S0 | Implantação de sistemas de geração de energia elétrica utilizando fonte fotovoltáica em geração distribuída - fase 1 |
|
|
|
|
|
| 2.436.200 | |||||||
25 752 | 3001 15S0 0001 | Implantação de sistemas de geração de energia elétrica utilizando fonte fotovoltáica em geração distribuída - fase 1 - Nacional |
|
|
|
|
|
| 2.436.200 | |||||||
|
| Sistema implantado (percentual de execução física): 3 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.436.200 | |||||||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 14.500.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO |
| |||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 15.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 15.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
785 - Transportes Especiais | 15.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 15.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 15.000 | |||||||||||||||
785- Transportes Especiais | 15.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 15.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
3003 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 15.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 15.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 15.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 15.000 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO | ||||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
3003 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 15.000 | ||||||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
25 785 | 3003 4107 | Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados |
|
|
|
|
|
| 15.000 | |||||||
25 785 | 3003 4107 0001 | Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados - Nacional |
|
|
|
|
|
| 15.000 | |||||||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 15.000 | |||||||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 15.000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
UNIDADE: 32276 - Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil |
| |||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 1.500.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.500.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 1.500.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.500.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
25 - Energia | 1.500.000 | |||||||||||||||
752- Energia Elétrica | 1.500.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.500.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
3001 - Energia Elétrica | 1.500.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.500.000 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.500.000 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.500.000 | |||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
UNIDADE: 32276 - Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil | ||||||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
