|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26101 - Ministério da Educação - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 1.338.123.053 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 1.338.123.053 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.338.123.053 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 8 | 144 | 1.338.123.053 |
TOTAL - FISCAL | 1.338.123.053 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.338.123.053 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
UNIDADE: 52101 - Ministério da Defesa - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 189.624.282 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 189.624.282 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 189.624.282 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 144 | 189.624.282 |
TOTAL - FISCAL | 189.624.282 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 189.624.282 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União | |||||||||
UNIDADE: 71101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 3.019.152.794 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0Z01 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária |
|
|
|
|
|
| 3.019.152.794 |
99 999 | 0999 0Z01 0001 | Reserva de Contingência Fiscal - Primária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 3.019.152.794 |
|
|
| F | 1 | 1 | 90 | 0 | 144 | 3.019.152.794 |
TOTAL - FISCAL | 3.019.152.794 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.019.152.794 | ||||||||
|
|