|
| ||||||||
ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal | |||||||||
UNIDADE: 12101 - Justiça Federal de Primeiro Grau |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário | 1.116.000 | |||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0033 15PH | Reforma do Edifício-Sede da Justiça Federal em Teresina - PI |
|
|
|
|
|
| 1.116.000 |
02 122 | 0033 15PH 0981 | Reforma do Edifício-Sede da Justiça Federal em Teresina - PI - No Município de Teresina - PI |
|
|
|
|
|
| 1.116.000 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.116.000 |
TOTAL - FISCAL | 1.116.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.116.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15101 - Tribunal Superior do Trabalho |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário | 250.000 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0033 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
|
|
|
|
|
| 250.000 |
02 122 | 0033 4256 0001 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional |
|
|
|
|
|
| 250.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 250.000 |
TOTAL - FISCAL | 250.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 250.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15108 - Tribunal Regional do Trabalho da 7a. Região - Ceará |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário | 31.488 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0033 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
|
|
|
|
|
| 31.488 |
02 122 | 0033 4256 0023 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 31.488 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 31.488 |
TOTAL - FISCAL | 31.488 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 31.488 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 16000 - Justiça do Distrito Federal e dos Territórios | |||||||||
UNIDADE: 16101 - Tribunal de Justiça do Distrito Federal |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário | 850.000 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
02 061 | 0033 4234 | Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal |
|
|
|
|
|
| 850.000 |
02 061 | 0033 4234 0053 | Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal - No Distrito Federal |
|
|
|
|
|
| 850.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 181 | 850.000 |
TOTAL - FISCAL | 850.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 850.000 |