ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal | |||||||||
UNIDADE: 12101 - Justiça Federal de Primeiro Grau |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário | 1.116.000 | |||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0033 15R9 | Reforma do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Porto Velho - RO |
|
|
|
|
|
| 1.116.000 |
02 122 | 0033 15R9 0116 | Reforma do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Porto Velho - RO - No Município de Porto Velho - RO |
|
|
|
|
|
| 1.116.000 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.116.000 |
TOTAL - FISCAL | 1.116.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.116.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15101 - Tribunal Superior do Trabalho |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário | 13.739.785 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0033 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos |
|
|
|
|
|
| 250.000 |
02 122 | 0033 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 250.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 250.000 |
02 131 | 0033 219I | Publicidade Institucional e de Utilidade Pública |
|
|
|
|
|
| 13.489.785 |
02 131 | 0033 219I 0001 | Publicidade Institucional e de Utilidade Pública - Nacional |
|
|
|
|
|
| 13.489.785 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 13.489.785 |
TOTAL - FISCAL | 13.739.785 | ||||||||
TOTAL - -SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 13.739.785 |
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15108 - Tribunal Regional do Trabalho da 7a. Região - Ceará |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário | 31.488 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0033 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos |
|
|
|
|
|
| 31.488 |
02 122 | 0033 216H 0023 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 31.488 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 31.488 |
TOTAL - FISCAL | 31.488 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 31.488 |
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15118 - Tribunal Regional do Trabalho da 17a. Região - Espírito Santo |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário | 21.000.000 | |||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0033 1B51 | Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região em Vitória - ES |
|
|
|
|
|
| 21.000.000 |
02 122 | 0033 1B51 3273 | Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região em Vitória - ES - No Município de Vitória - ES |
|
|
|
|
|
| 21.000.000 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 21.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 21.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 21.000.000 |
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 16000 - Justiça do Distrito Federal e dos Territórios | |||||||||
UNIDADE: 16101 - Tribunal de Justiça do Distrito Federal |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário | 850.000 | |||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0033 13ZW | Construção do Complexo de Armazenamento do TJDFT |
|
|
|
|
|
| 850.000 |
02 122 | 0033 13ZW 0053 | Construção do Complexo de Armazenamento do TJDFT - No Distrito Federal |
|
|
|
|
|
| 850.000 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 181 | 850.000 |
TOTAL - FISCAL | 850.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 850.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal | |||||||||
UNIDADE: 12101 - Justiça Federal de Primeiro Grau |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário | 1.116.000 | |||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0033 15PH | Reforma do Edifício-Sede da Justiça Federal em Teresina - PI |
|
|
|
|
|
| 1.116.000 |
02 122 | 0033 15PH 0981 | Reforma do Edifício-Sede da Justiça Federal em Teresina - PI - No Município de Teresina - PI |
|
|
|
|
|
| 1.116.000 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.116.000 |
TOTAL - FISCAL | 1.116.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.116.000 | ||||||||
|
|