ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | |||||||||
UNIDADE: 24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2021 | Ciência, Tecnologia e Inovação | 100.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
19 571 | 2021 20UQ | Apoio a Projetos de P&D para Tecnologias Sociais, Assistivas, Extensão Tecnológica e de Inovação para Inclusão Social e Desenvolvimento Sustentável |
|
|
|
|
|
| 100.000 |
19 571 | 2021 20UQ 0028 | Apoio a Projetos de P&D para Tecnologias Sociais, Assistivas, Extensão Tecnológica e de Inovação para Inclusão Social e Desenvolvimento Sustentável - No Estado de Sergipe |
|
|
|
|
|
| 100.000 |
|
|
| F | 4 | 6 | 30 | 0 | 188 | 100.000 |
TOTAL – FISCAL | 100.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 100.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 20.000.000 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
12 364 | 2080 0048 | Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais |
|
|
|
|
|
| 20.000.000 |
12 364 | 2080 0048 7368 | Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) – Campus Mossoró - No Estado do Rio Grande do Norte |
|
|
|
|
|
| 20.000.000 |
|
|
| F | 3 | 7 | 30 | 8 | 188 | 1.120.000 |
|
|
| F | 4 | 7 | 30 | 8 | 188 | 18.880.000 |
TOTAL – FISCAL | 20.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 20.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30101 - Ministério da Justiça e Segurança Pública - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2081 | Justiça, Cidadania e Segurança Pública | 200.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
06 181 | 2081 8855 | Fortalecimento e Modernização das Instituições de Segurança Pública |
|
|
|
|
|
| 200.000 |
06 181 | 2081 8855 0016 | Fortalecimento e Modernização das Instituições de Segurança Pública - No Estado do Amapá |
|
|
|
|
|
| 200.000 |
|
|
| F | 3 | 6 | 30 | 0 | 188 | 200.000 |
TOTAL – FISCAL | 200.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 200.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | |||||||||
UNIDADE: 39252 - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2087 | Transporte Terrestre | 28.271.420 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
26 782 | 2087 7X34 | Construção de Anel Rodoviário em Três Lagoas - nas BRs 262/158/MS |
|
|
|
|
|
| 28.271.420 |
26 782 | 2087 7X34 0054 | Construção de Anel Rodoviário em Três Lagoas - nas BRs 262/158/MS - No Estado do Mato Grosso do Sul |
|
|
|
|
|
| 28.271.420 |
|
|
| F | 4 | 7 | 90 | 0 | 188 | 28.271.420 |
TOTAL – FISCAL | 28.271.420 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 28.271.420 |
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional | |||||||||
UNIDADE: 53101 - Ministério do Desenvolvimento Regional - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2054 | Planejamento Urbano | 2.850.387 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
15 451 | 2054 1D73 | Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano |
|
|
|
|
|
| 2.850.387 |
15 451 | 2054 1D73 0031 | Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - No Estado de Minas Gerais |
|
|
|
|
|
| 350.000 |
|
|
| F | 4 | 6 | 40 | 0 | 188 | 350.000 |
15 451 | 2054 1D73 2300 | Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - No Município de Serrinha - BA |
|
|
|
|
|
| 2.500.387 |
|
|
| F | 4 | 6 | 40 | 0 | 188 | 2.500.387 |
TOTAL – FISCAL | 2.850.387 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.850.387 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 81000 - Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | |||||||||
UNIDADE: 81101 - Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2062 | Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes | 720.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
14 243 | 2062 210M | Promoção, Defesa e Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente |
|
|
|
|
|
| 720.000 |
14 243 | 2062 210M 0043 | Promoção, Defesa e Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
| 720.000 |
|
|
| S | 4 | 6 | 90 | 0 | 188 | 720.000 |
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 720.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 720.000 |
*