ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||||
05- Defesa Nacional | 680.776 | ||||||||||||
26- Transporte | 73.219.933 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 73.900.709 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
122- Administração Geral | 2.060.000 | ||||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 12.620.776 | ||||||||||||
781- Transporte Aéreo | 16.000.000 | ||||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 43.219.933 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 73.900.709 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
05- Defesa Nacional | 680.776 | ||||||||||||
122- Administração Geral | 60.000 | ||||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 620.776 | ||||||||||||
26- Transporte | 73.219.933 | ||||||||||||
122- Administração Geral | 2.000.000 | ||||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 12.000.000 | ||||||||||||
781- Transporte Aéreo | 16.000.000 | ||||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 43.219.933 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 73.900.709 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||||
0807- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 14.680.776 | ||||||||||||
2017- Aviação Civil | 16.000.000 | ||||||||||||
2086- Transporte Aquaviário | 43.219.933 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 73.900.709 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||||
39000- Ministério da Infraestrutura | 73.219.933 | ||||||||||||
52000- Ministério da Defesa | 680.776 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 73.900.709 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento | 73.900.709 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 73.900.709 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 68.758.919 | ||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 30.980.776 | ||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 30.980.776 | ||||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 37.778.143 | ||||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 37.778.143 | ||||||||||||
6.2.1.1.00.00 - Direto | 23.728.206 | ||||||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 14.049.937 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 68.758.919 | ||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 30.980.776 | ||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 37.778.143 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| ||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||||
26 - Transporte | 73.219.933 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 73.219.933 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
122 - Administração Geral | 2.000.000 | ||||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 12.000.000 | ||||||||||||
781 - Transporte Aéreo | 16.000.000 | ||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 43.219.933 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 73.219.933 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
26 - Transporte | 73.219.933 | ||||||||||||
122- Administração Geral | 2.000.000 | ||||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 12.000.000 | ||||||||||||
781- Transporte Aéreo | 16.000.000 | ||||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 43.219.933 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 73.219.933 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 14.000.000 | ||||||||||||
2017 - Aviação Civil | 16.000.000 | ||||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 43.219.933 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 73.219.933 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||||
39210 - Companhia Docas do Ceará - CDC | 2.431.453 | ||||||||||||
39211 - Companhia Docas do Espírito Santo - Codesa | 500.000 | ||||||||||||
39212 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - Codeba | 12.901.081 | ||||||||||||
39213 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp | 500.000 | ||||||||||||
39215 - Companhia Docas do Pará - CDP | 2.321.759 | ||||||||||||
39216 - Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ | 800.000 | ||||||||||||
39217 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - Codern | 23.765.640 | ||||||||||||
39256 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero | 30.000.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 73.219.933 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 73.219.933 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 73.219.933 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 68.078.143 | ||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 30.300.000 | ||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 30.300.000 | ||||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 37.778.143 | ||||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 37.778.143 | ||||||||||||
6.2.1.1.00.00 - Direto | 23.728.206 | ||||||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 14.049.937 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 68.078.143 | ||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 30.300.000 | ||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 37.778.143 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| ||||||||||||
UNIDADE: 39210 - Companhia Docas do Ceará - CDC |
| ||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||||
26 - Transporte | 2.431.453 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.431.453 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 2.431.453 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.431.453 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
26 - Transporte | 2.431.453 | ||||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 2.431.453 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.431.453 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 2.431.453 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.431.453 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 2.431.453 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.431.453 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 2.431.453 | ||||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 2.431.453 | ||||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 2.431.453 | ||||||||||||
6.2.1.1.00.00 - Direto | 249.869 | ||||||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 2.181.584 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.431.453 | ||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 2.431.453 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | |||||||||||||
UNIDADE: 39210 - Companhia Docas do Ceará - CDC | |||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||||
2086 | Transporte Aquaviário | 2.431.453 | |||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||||
26 784 | 2086 20HL | Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária |
|
|
|
|
|
| 97.216 | ||||
26 784 | 2086 20HL 0001 | Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 97.216 | ||||
|
| Estudo realizado (unidade): 1 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 97.216 | ||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||||
26 784 | 2086 12LM | Construção de Terminal de Conteineres, no Porto de Fortaleza (CE) |
|
|
|
|
|
| 1.038.260 | ||||
26 784 | 2086 12LM 0023 | Construção de Terminal de Conteineres, no Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 1.038.260 | ||||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 16 | I | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 495 | 1.038.260 | ||||
26 784 | 2086 147E | Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Fortaleza (CE) |
|
|
|
|
|
| 24.602 | ||||
26 784 | 2086 147E 0023 | Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 24.602 | ||||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 24.602 | ||||
26 784 | 2086 14RC | Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos |
|
|
|
|
|
| 1.271.375 | ||||
26 784 | 2086 14RC 0023 | Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 1.271.375 | ||||
|
|
| I | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 495 | 1.271.375 | ||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 2.431.453 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| ||||||||||||
UNIDADE: 39211 - Companhia Docas do Espírito Santo - Codesa |
| ||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||||
26 - Transporte | 500.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 500.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 500.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 500.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
26 - Transporte | 500.000 | ||||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 500.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 500.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 500.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 500.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 500.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 500.000 | ||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | |||||||||||||
UNIDADE: 39211 - Companhia Docas do Espírito Santo - Codesa | |||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||||
2086 | Transporte Aquaviário | 500.000 | |||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||||
26 784 | 2086 143D | Construção de Cais na Região dos Dolfins do Atalaia, no Porto de Vitória (ES) |
|
|
|
|
|
| 500.000 | ||||
26 784 | 2086 143D 0032 | Construção de Cais na Região dos Dolfins do Atalaia, no Porto de Vitória (ES) - No Estado do Espírito Santo |
|
|
|
|
|
| 500.000 | ||||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 5 | I | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 495 | 500.000 | ||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 500.000 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| ||||||||||||
UNIDADE: 39212 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - Codeba |
| ||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||||
26 - Transporte | 12.901.081 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 12.901.081 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 12.901.081 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 12.901.081 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
26 - Transporte | 12.901.081 | ||||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 12.901.081 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 12.901.081 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 12.901.081 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 12.901.081 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 12.901.081 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 12.901.081 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 10.250.000 | ||||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 10.250.000 | ||||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 10.250.000 | ||||||||||||
6.2.1.1.00.00 - Direto | 10.250.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 10.250.000 | ||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 10.250.000 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | |||||||||||||
UNIDADE: 39212 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - Codeba | |||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||||
2086 | Transporte Aquaviário | 12.901.081 | |||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||||
26 784 | 2086 143J | Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Aratu (BA) |
|
|
|
|
|
| 2.651.081 | ||||
26 784 | 2086 143J 0029 | Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Aratu (BA) - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 2.651.081 | ||||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 16 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.651.081 | ||||
26 784 | 2086 143L | Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Aratu (BA) |
|
|
|
|
|
| 10.250.000 | ||||
26 784 | 2086 143L 0029 | Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Aratu (BA) - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 10.250.000 | ||||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 51 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 10.250.000 | ||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 12.901.081 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| ||||||||||||
UNIDADE: 39213 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp |
| ||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||||
26 - Transporte | 500.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 500.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 500.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 500.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
26 - Transporte | 500.000 | ||||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 500.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 500.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 500.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 500.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 500.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 500.000 | ||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | |||||||||||||
UNIDADE: 39213 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp | |||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||||
2086 | Transporte Aquaviário | 500.000 | |||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||||
26 784 | 2086 1C66 | Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - No Município de Guarujá (SP) |
|
|
|
|
|
| 500.000 | ||||
26 784 | 2086 1C66 0035 | Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - No Município de Guarujá (SP) - No Estado de São Paulo |
|
|
|
|
|
| 500.000 | ||||
|
| Trecho pavimentado (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 495 | 500.000 | ||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 500.000 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| ||||||||||||
UNIDADE: 39215 - Companhia Docas do Pará - CDP |
| ||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||||
26 - Transporte | 2.321.759 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.321.759 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 2.321.759 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.321.759 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
26 - Transporte | 2.321.759 | ||||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 2.321.759 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.321.759 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 2.321.759 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.321.759 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 2.321.759 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 2.321.759 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 1.321.759 | ||||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 1.321.759 | ||||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 1.321.759 | ||||||||||||
6.2.1.1.00.00 - Direto | 321.759 | ||||||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 1.000.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.321.759 | ||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 1.321.759 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | |||||||||||||
UNIDADE: 39215 - Companhia Docas do Pará - CDP | |||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||||
2086 | Transporte Aquaviário | 2.321.759 | |||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||||
26 784 | 2086 20HL | Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária |
|
|
|
|
|
| 250.000 | ||||
26 784 | 2086 20HL 0001 | Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 250.000 | ||||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 250.000 | ||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||||
26 784 | 2086 11WH | Construção do Terminal de Múltiplo Uso, no Porto de Vila do Conde (PA) |
|
|
|
|
|
| 2.000.000 | ||||
26 784 | 2086 11WH 0015 | Construção do Terminal de Múltiplo Uso, no Porto de Vila do Conde (PA) - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
| 2.000.000 | ||||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.000.000 | ||||
26 784 | 2086 14RC | Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos |
|
|
|
|
|
| 71.759 | ||||
26 784 | 2086 14RC 0015 | Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
| 71.759 | ||||
|
| Implantação realizada (percentual de execução física): 3 | I | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 495 | 71.759 | ||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 2.321.759 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
| ||||||||||||
UNIDADE: 39216 - Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ |
| ||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||||
26 - Transporte | 800.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 800.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 800.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 800.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
26 - Transporte | 800.000 | ||||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 800.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 800.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 800.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 800.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 800.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 800.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 439.291 | ||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 300.000 | ||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 300.000 | ||||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 139.291 | ||||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 139.291 | ||||||||||||
6.2.1.1.00.00 - Direto | 139.291 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 439.291 | ||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 300.000 | ||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 139.291 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | |||||||||||||
UNIDADE: 39216 - Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ | |||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||||
2086 | Transporte Aquaviário | 800.000 | |||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||||
26 784 | 2086 12LG | Reforço Estrutural do Cais da Gamboa, no Porto do Rio de Janeiro (RJ) |
|
|
|
|
|
| 500.000 | ||||
26 784 | 2086 12LG 0033 | Reforço Estrutural do Cais da Gamboa, no Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 500.000 | ||||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 495 | 500.000 | ||||
26 784 | 2086 145D | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ) |
|
|
|
|
|
| 300.000 | ||||
26 784 | 2086 145D 0033 | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 300.000 | ||||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 300.000 | ||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 800.000 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
