ANEXO | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
05- Defesa Nacional | 100.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 100.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122- Administração Geral | 100.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 100.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
05- Defesa Nacional | 100.000.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 100.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 100.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 100.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 100.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
52000- Ministério da Defesa | 100.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 100.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento | 100.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 100.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 100.000.000 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 100.000.000 | ||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 100.000.000 | ||||||||||
6.2.1.1.00.00 - Direto | 100.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 100.000.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 100.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa |
| ||||||||||
ANEXO | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
05 - Defesa Nacional | 100.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 100.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 100.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 100.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
05 - Defesa Nacional | 100.000.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 100.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 100.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 100.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 100.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON | 100.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 100.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 100.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 100.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 100.000.000 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 100.000.000 | ||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 100.000.000 | ||||||||||
6.2.1.1.00.00 - Direto | 100.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 100.000.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 100.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa |
| ||||||||||
UNIDADE: 52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON |
| ||||||||||
ANEXO | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
05 - Defesa Nacional | 100.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 100.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 100.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 100.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
05 - Defesa Nacional | 100.000.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 100.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 100.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 100.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 100.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 100.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 100.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 100.000.000 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 100.000.000 | ||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 100.000.000 | ||||||||||
6.2.1.1.00.00 - Direto | 100.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 100.000.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 100.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||||
UNIDADE: 52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON | |||||||||||
ANEXO | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 100.000.000 | |||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
05 122 | 0807 15S3 | Obtenção de Navio de Apoio Antártico |
|
|
|
|
|
| 100.000.000 | ||
05 122 | 0807 15S3 0001 | Obtenção de Navio de Apoio Antártico - Nacional |
|
|
|
|
|
| 100.000.000 | ||
|
| Navio obtido (unidade): 1 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 100.000.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 100.000.000 | ||||||||||