ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26101 - Ministério da Educação - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 100.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
12 364 | 2080 20GK | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão |
|
|
|
|
|
| 100.000 |
12 364 | 2080 20GK 0033 | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 100.000 |
|
|
| F | 3 | 6 | 90 | 8 | 100 | 100.000 |
TOTAL – FISCAL | 100.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 100.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30202 - Fundação Nacional do Índio - FUNAI |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2065 | Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas | 1.400.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
14 423 | 2065 215º | Gestão Ambiental e Etnodesenvolvimento |
|
|
|
|
|
| 1.400.000 |
14 423 | 2065 215º 0054 | Gestão Ambiental e Etnodesenvolvimento - No Estado de Mato Grosso do Sul |
|
|
|
|
|
| 1.400.000 |
|
|
| F | 3 | 6 | 90 | 0 | 100 | 400.000 |
|
|
| F | 4 | 6 | 90 | 0 | 100 | 1.000.000 |
TOTAL – FISCAL | 1.400.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.400.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | |||||||||
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2015 | Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) | 120.905 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
10 301 | 2015 8581 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde |
|
|
|
|
|
| 120.905 |
10 301 | 2015 8581 0236 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde - No Município de Amajari - RR |
|
|
|
|
|
| 120.905 |
|
|
| S | 4 | 6 | 41 | 6 | 100 | 120.905 |
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 120.905 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 120.905 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 40000 - Ministério do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 40101 - Ministério do Trabalho - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2083 | Qualidade Ambiental | 300.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
11 334 | 2083 8274 | Fomento para a Organização e o Desenvolvimento de Empreendimentos Econômicos Solidários de Catadores Atuantes com Resíduos Sólidos |
|
|
|
|
|
| 300.000 |
11 334 | 2083 8274 0031 | Fomento para a Organização e o Desenvolvimento de Empreendimentos Econômicos Solidários de Catadores Atuantes com Resíduos Sólidos - No Estado de Minas Gerais |
|
|
|
|
|
| 300.000 |
|
|
| F | 4 | 6 | 40 | 0 | 100 | 300.000 |
TOTAL – FISCAL | 300.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 300.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 51000 - Ministério do Esporte | |||||||||
UNIDADE: 51101 - Ministério do Esporte - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2035 | Esporte, Cidadania e Desenvolvimento | 246.160 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
27 812 | 2035 20JQ | Realização e Apoio a Eventos de Esporte, Lazer e Inclusão Social |
|
|
|
|
|
| 246.160 |
27 812 | 2035 20JQ 0240 | Realização e Apoio a Eventos de Esporte, Lazer e Inclusão Social - No Município de Cantá - RR |
|
|
|
|
|
| 246.160 |
|
|
| F | 3 | 6 | 40 | 0 | 100 | 246.160 |
TOTAL – FISCAL | 246.160 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 246.160 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional | |||||||||
UNIDADE: 53202 - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2029 | Desenvolvimento Regional e Territorial | 1.000.000 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
15 244 | 2029 7K66 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 |
15 244 | 2029 7K66 0704 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - No Município de Raposa - MA |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 |
|
|
| F | 4 | 6 | 40 | 0 | 188 | 1.000.000 |
TOTAL – FISCAL | 1.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.000.000 |