ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
05- Defesa Nacional | 20.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122- Administração Geral | 20.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
05- Defesa Nacional | 20.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 20.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 20.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
52000- Ministério da Defesa | 20.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento | 20.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000 | ||||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
05 - Defesa Nacional | 20.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 20.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
05 - Defesa Nacional | 20.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 20.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 20.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON | 20.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 20.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa |
| ||||||||||
UNIDADE: 52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
05 - Defesa Nacional | 20.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 20.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
05 - Defesa Nacional | 20.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 20.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 20.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 20.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.000 | ||||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||||
UNIDADE: 52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 20.000 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
05 122 | 0807 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 20.000 | ||
05 122 | 0807 4101 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional |
|
|
|
|
|
| 20.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 20.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 20.000 | ||||||||||