ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26101 - Ministério da Educação - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 20.000.000 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
12 364 | 2080 152X | Ampliação e Reestruturação de Instituições Militares de Ensino Superior |
|
|
|
|
|
| 20.000.000 |
12 364 | 2080 152X 0001 | Ampliação e Reestruturação de Instituições Militares de Ensino Superior - Nacional |
|
|
|
|
|
| 20.000.000 |
|
| Instituição apoiada (unidade): 1 | F | 4 | 2 | 90 | 8 | 144 | 20.000.000 |
TOTAL – FISCAL | 20.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 20.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26235 - Universidade Federal de Goiás |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2109 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | 25.385 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
12 122 | 2109 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos |
|
|
|
|
|
| 25.385 |
12 122 | 2109 216H 0052 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado de Goiás |
|
|
|
|
|
| 25.385 |
|
| Agente público beneficiado (unidade): 1 | F | 3 | 2 | 90 | 8 | 100 | 25.385 |
TOTAL – FISCAL | 25.385 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 25.385 |
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26420 - Instituto Federal Farroupilha |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2109 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | 500.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
12 131 | 2109 4641 | Publicidade de Utilidade Pública |
|
|
|
|
|
| 500.000 |
12 131 | 2109 4641 0043 | Publicidade de Utilidade Pública - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
| 500.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 8 | 100 | 500.000 |
TOTAL – FISCAL | 500.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 500.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30202 - Fundação Nacional do Índio - FUNAI |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2065 | Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas | 1.730.000 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
14 423 | 2065 15QT | Aquisição de Imóvel Rural no Estado da Bahia/BA |
|
|
|
|
|
| 1.730.000 |
14 423 | 2065 15QT 2272 | Aquisição de Imóvel Rural no Estado da Bahia/BA - No Município de Santa Rita de Cássia - BA |
|
|
|
|
|
| 1.730.000 |
|
| Terra adquirida (unidade): 1 | F | 5 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.730.000 |
TOTAL – FISCAL | 1.730.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.730.000 |
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional | |||||||||
UNIDADE: 53101 - Ministério da Integração Nacional - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2029 | Desenvolvimento Regional e Territorial | 10.000.000 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
15 244 | 2029 7K66 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado |
|
|
|
|
|
| 10.000.000 |
15 244 | 2029 7K66 0001 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Nacional |
|
|
|
|
|
| 10.000.000 |
|
| Projeto apoiado (unidade): 1 | F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 10.000.000 |
TOTAL – FISCAL | 10.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 10.000.000 |