ANEXO | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26- Transporte | 50.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 50.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122- Administração Geral | 2.000.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 16.000.000 | ||||||||||
781- Transporte Aéreo | 32.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 50.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26- Transporte | 50.000.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 2.000.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 16.000.000 | ||||||||||
781- Transporte Aéreo | 32.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 50.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 18.000.000 | ||||||||||
2017- Aviação Civil | 32.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 50.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
39000- Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 50.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 50.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento | 50.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 50.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 50.000.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 50.000.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 50.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 50.000.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 50.000.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 50.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 50.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 2.000.000 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 16.000.000 | ||||||||||
781 - Transporte Aéreo | 32.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 50.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 50.000.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 2.000.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 16.000.000 | ||||||||||
781- Transporte Aéreo | 32.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 50.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 18.000.000 | ||||||||||
2017 - Aviação Civil | 32.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 50.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
39256 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO | 50.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 50.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 50.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 50.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 50.000.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 50.000.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 50.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 50.000.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 50.000.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
| ||||||||||
UNIDADE: 39256 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 50.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 50.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 2.000.000 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 16.000.000 | ||||||||||
781 - Transporte Aéreo | 32.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 50.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 50.000.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 2.000.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 16.000.000 | ||||||||||
781- Transporte Aéreo | 32.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 50.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 18.000.000 | ||||||||||
2017 - Aviação Civil | 32.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 50.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 50.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 50.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 50.000.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 50.000.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 50.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 50.000.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 50.000.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | |||||||||||
UNIDADE: 39256 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO | |||||||||||
ANEXO | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 18.000.000 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 2.000.000 | ||
26 122 | 0807 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 2.000.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.000.000 | ||
26 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 16.000.000 | ||
26 126 | 0807 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 16.000.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 16.000.000 | ||
2017 | Aviação Civil | 32.000.000 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 781 | 2017 4099 | Manutenção da Infraestrutura Aeroportuária |
|
|
|
|
|
| 32.000.000 | ||
26 781 | 2017 4099 0001 | Manutenção da Infraestrutura Aeroportuária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 32.000.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 32.000.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 50.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||