ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | ||||||||||
UNIDADE: 26262 - Universidade Federal de São Paulo |
| |||||||||
|
| |||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2080 | Educação de qualidade para todos | 50.639 | ||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |
12 364 | 2080 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
|
|
|
|
|
| 50.639 | |
12 364 | 2080 20RK 0035 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de São Paulo |
|
|
|
|
|
| 50.639 | |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 8 | 250 | 50.639 | |
TOTAL – FISCAL | 50.639 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 50.639 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | ||||||||||
UNIDADE: 26405 - Instituto Federal do Ceará |
| |||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2109 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | 122.077 | ||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |
12 122 | 2109 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos |
|
|
|
|
|
| 122.077 | |
12 122 | 2109 216H 0023 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 122.077 | |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 8 | 100 | 122.077 | |
TOTAL – FISCAL | 122.077 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 122.077 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 28000 - Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | ||||||||||
UNIDADE: 28101 - Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - Administração Direta |
| |||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2047 | Simplificação da Vida da Empresa e do Cidadão: Bem Mais Simples Brasil | 2.000.000 | ||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |
23 691 | 2047 210C | Promoção do Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas e Artesanato |
|
|
|
|
|
| 2.000.000 | |
23 691 | 2047 210C 0001 | Promoção do Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas e Artesanato - Nacional |
|
|
|
|
|
| 2.000.000 | |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 150 | 2.000.000 | |
TOTAL – FISCAL | 2.000.000 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 2.000.000 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente | ||||||||||
UNIDADE: 44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade |
| |||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2078 | Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade | 1.150.000 | ||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |
18 541 | 2078 20WM | Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de Conservação Federais |
|
|
|
|
|
| 1.150.000 | |
18 541 | 2078 20WM 0001 | Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de Conservação Federais - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.150.000 | |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.150.000 | |
TOTAL – FISCAL | 1.150.000 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 1.150.000 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional | ||||||||||
UNIDADE: 53101 - Ministério da Integração Nacional - Administração Direta |
| |||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2040 | Gestão de Riscos e de Desastres | 20.000.000 | ||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |
06 182 | 2040 22BO | Ações de Defesa Civil |
|
|
|
|
|
| 20.000.000 | |
06 182 | 2040 22BO 0001 | Ações de Defesa Civil - Nacional |
|
|
|
|
|
| 20.000.000 | |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 20.000.000 | |
TOTAL – FISCAL | 20.000.000 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 20.000.000 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional | ||||||||||
UNIDADE: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF |
| |||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2084 | Recursos Hídricos | 1.850.000 | ||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |
18 544 | 2084 10GM | Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica |
|
|
|
|
|
| 1.850.000 | |
18 544 | 2084 10GM 0001 | Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.850.000 | |
|
|
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 100 | 1.850.000 | |
TOTAL – FISCAL | 1.850.000 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 1.850.000 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 55000 - Ministério do Desenvolvimento Social | ||||||||||
UNIDADE: 55201 - Instituto Nacional do Seguro Social |
| |||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2061 | Previdência Social | 1.500.000 | ||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |
09 271 | 2061 8869 | Reformas e Adaptações das Unidades do INSS |
|
|
|
|
|
| 1.500.000 | |
09 271 | 2061 8869 0001 | Reformas e Adaptações das Unidades do INSS - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.500.000 | |
|
|
| S | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 1.000.000 | |
|
|
| S | 4 | 2 | 90 | 0 | 250 | 500.000 | |
TOTAL – FISCAL | 0 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 1.500.000 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 1.500.000 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 56000 - Ministério das Cidades | ||||||||||
UNIDADE: 56202 - Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU |
| |||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
0999 | Reserva de Contingência | 1.825.644 | ||||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
| |
99 999 | 0999 0Z00 | Reserva de Contingência - Financeira |
|
|
|
|
|
| 1.825.644 | |
99 999 | 0999 0Z00 6497 | Reserva de Contingência - Financeira - Reserva de Contingência - Recursos provenientes de receitas próprias e vinculadas |
|
|
|
|
|
| 1.825.644 | |
|
|
| F | 9 | 0 | 99 | 0 | 250 | 1.825.644 | |
TOTAL – FISCAL | 1.825.644 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 1.825.644 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União | ||||||||||
UNIDADE: 71102 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão |
| |||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
0913 | Operações Especiais - Integralização de Cotas em Organismos Financeiros Internacionais | 5.250.000 | ||||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
| |
28 846 | 0913 00ºP | Integralização de Cotas de Capital em Organismos Financeiros Internacionais |
|
|
|
|
|
| 5.250.000 | |
28 846 | 0913 00ºP 0002 | Integralização de Cotas de Capital em Organismos Financeiros Internacionais - No Exterior |
|
|
|
|
|
| 5.250.000 | |
|
|
| F | 5 | 2 | 90 | 0 | 100 | 5.250.000 | |
TOTAL – FISCAL | 5.250.000 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 5.250.000 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União | ||||||||||
UNIDADE: 71104 - Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda |
| |||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
0911 | Operações Especiais - Remuneração de Agentes Financeiros | 52.000 | ||||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
| |
28 846 | 0911 00M4 | Remuneração a Agentes Financeiros |
|
|
|
|
|
| 52.000 | |
28 846 | 0911 00M4 0001 | Remuneração a Agentes Financeiros - Nacional |
|
|
|
|
|
| 52.000 | |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 52.000 | |
TOTAL – FISCAL | 52.000 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 52.000 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 74000 - Operações Oficiais de Crédito | ||||||||||
UNIDADE: 74101 - Recursos sob Supervisão da Secretaria do Tesouro Nacional - Ministério da Fazenda |
| |||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2012 | Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar | 13.550.000 | ||||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
| |
20 608 | 2012 0281 | Subvenção Econômica em Operações no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992) |
|
|
|
|
|
| 13.550.000 | |
20 608 | 2012 0281 0001 | Subvenção Econômica em Operações no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional |
|
|
|
|
|
| 13.550.000 | |
|
|
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 144 | 13.550.000 | |
TOTAL – FISCAL | 13.550.000 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 13.550.000 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 75000 - Dívida Pública Federal | ||||||||||
UNIDADE: 75101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda |
| |||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
0905 | Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna (Juros e Amortizações) | 100.000.000 | ||||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
| |
28 843 | 0905 0455 | Serviços da Dívida Pública Federal Interna |
|
|
|
|
|
| 100.000.000 | |
28 843 | 0905 0455 0001 | Serviços da Dívida Pública Federal Interna - Nacional |
|
|
|
|
|
| 100.000.000 | |
|
|
| F | 2 | 0 | 90 | 0 | 144 | 100.000.000 | |
0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 100.000.000 | ||||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
| |
28 846 | 0909 00Q3 | Assunção, Reconhecimento, Novação de Dívidas de Entidades Públicas e do Fundo de Compensação das Variações Salariais- FCVS |
|
|
|
|
|
| 100.000.000 | |
28 846 | 0909 00Q3 0001 | Assunção, Reconhecimento, Novação de Dívidas de Entidades Públicas e do Fundo de Compensação das Variações Salariais- FCVS - Nacional |
|
|
|
|
|
| 100.000.000 | |
|
|
| F | 6 | 0 | 90 | 0 | 143 | 100.000.000 | |
TOTAL – FISCAL | 200.000.000 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 200.000.000 | |||||||||