ANEXO VI
SALÁRIO DOS EMPREGADOS DE QUE TRATA O ART. 13 DESTA LEI
Tabela I - Empregos de nível superior
Em R$
CLASSE  | PADRÃO  | A partir de 1o de janeiro de 2015 ou da data da publicação, no Diário Oficial da União, do deferimento a opção de que trata o art. 3o desta Lei, se esta for posterior  | A partir de 1o de agosto de 2016 ou da data da publicação, no Diário Oficial da União, do deferimento a opção de que trata o art. 3o desta Lei, se esta for posterior  | A partir de 1o de janeiro de 2017 ou da data da publicação, no Diário Oficial da União, do deferimento a opção de que trata o art. 3o desta Lei, se esta for posterior  | 
ESPECIAL  | III  | 8.000,00  | 8.478,02  | 8.924,74  | 
II  | 7.824,86  | 8.292,38  | 8.728,95  | |
I  | 7.654,23  | 8.111,40  | 8.537,97  | |
C  | VI  | 7.396,99  | 7.838,59  | 8.250,96  | 
V  | 7.236,34  | 7.668,88  | 8.072,54  | |
IV  | 7.079,99  | 7.502,62  | 7.897,67  | |
III  | 6.927,89  | 7.341,73  | 7.728,32  | |
II  | 6.779,97  | 7.185,16  | 7.563,40  | |
I  | 6.635,17  | 7.031,83  | 7.401,85  | |
B  | VI  | 6.417,32  | 6.800,28  | 7.157,89  | 
V  | 6.281,73  | 6.656,41  | 7.007,03  | |
IV  | 6.149,09  | 6.516,61  | 6.859,35  | |
III  | 6.020,35  | 6.379,83  | 6.715,78  | |
II  | 5.894,45  | 6.245,99  | 6.575,27  | |
I  | 5.772,35  | 6.117,06  | 6.438,77  | |
A  | V  | 5.587,67  | 5.921,40  | 6.233,39  | 
IV  | 5.473,13  | 5.800,25  | 6.105,86  | |
III  | 5.361,24  | 5.681,84  | 5.981,16  | |
II  | 5.251,95  | 5.565,13  | 5.858,26  | |
I  | 5.145,22  | 5.452,07  | 5.739,09  | 
Tabela II - Empregos de nível intermediário, inclusive técnico
Em R$
CLASSE  | PADRÃO  | A partir de 1o de janeiro de 2015 ou da data da publicação, no Diário Oficial da União, do deferimento a opção de que trata o art. 3o desta Lei, se esta for posterior  | A partir de 1o de agosto de 2016 ou da data da publicação, no Diário Oficial da União, do deferimento a opção de que trata o art. 3o desta Lei, se esta for posterior  | A partir de 1o de janeiro de 2017 ou da data da publicação, no Diário Oficial da União, do deferimento a opção de que trata o art. 3o desta Lei, se esta for posterior  | 
ESPECIAL  | III  | 4.047,11  | 4.288,95  | 4.514,23  | 
II  | 4.013,07  | 4.252,78  | 4.476,99  | |
I  | 3.980,22  | 4.217,80  | 4.439,96  | |
C  | VI  | 3.933,36  | 4.168,28  | 4.387,88  | 
V  | 3.900,97  | 4.133,79  | 4.351,37  | |
IV  | 3.868,76  | 4.099,49  | 4.315,06  | |
III  | 3.837,73  | 4.067,38  | 4.281,95  | |
II  | 3.806,88  | 4.034,47  | 4.247,03  | |
I  | 3.776,21  | 4.001,74  | 4.212,32  | |
B  | VI  | 3.733,09  | 3.956,06  | 4.164,19  | 
V  | 3.702,85  | 3.923,79  | 4.129,95  | |
IV  | 3.673,78  | 3.892,70  | 4.097,91  | |
III  | 3.644,88  | 3.862,79  | 4.066,06  | |
II  | 3.616,15  | 3.832,07  | 4.033,40  | |
I  | 3.587,58  | 3.801,51  | 4.001,91  | |
A  | V  | 3.548,10  | 3.759,56  | 3.957,61  | 
IV  | 3.520,94  | 3.731,44  | 3.927,58  | |
III  | 3.493,94  | 3.702,48  | 3.897,73  | |
II  | 3.467,10  | 3.673,70  | 3.867,06  | |
I  | 3.440,42  | 3.646,08  | 3.837,57  | 
Tabela III - Empregos de nível auxiliar
CLASSE  | PADRÃO  | A partir de 1o de janeiro de 2015 ou da data da publicação, no Diário Oficial da União, do deferimento a opção de que trata o art. 3o desta Lei, se esta for posterior  | A partir de 1o de agosto de 2016 ou da data da publicação, no Diário Oficial da União, do deferimento a opção de que trata o art. 3o desta Lei, se esta for posterior  | A partir de 1o de janeiro de 2017 ou da data da publicação, no Diário Oficial da União, do deferimento a opção de que trata o art. 3o desta Lei, se esta for posterior  | 
ESPECIAL  | III  | 2.799,83  | 2.966,67  | 3.123,14  | 
II  | 2.729,34  | 2.892,33  | 3.044,20  | |
I  | 2.662,11  | 2.821,38  | 2.969,79  |