ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||
UNIDADE: 25208 - Superintendência de Seguros Privados |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 130.788 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0909 0536 | Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais |
|
|
|
|
|
| 130.788 |
28 846 | 0909 0536 0033 | Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 130.788 |
|
|
| S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 130.788 |
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 130.788 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 130.788 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | |||||||||
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2015 | Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) | 150.000.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
10 301 | 2015 20YL | Estruturação de Academias da Saúde |
|
|
|
|
|
| 100.000.000 |
10 301 | 2015 20YL 0001 | Estruturação de Academias da Saúde – Nacional Academia estruturada (unidade): 800 |
|
|
|
|
|
| 100.000.000 |
|
|
| S | 4 | 2 | 41 | 0 | 153 | 100.000.000 |
10 305 | 2015 2E87 | Controle da população de animais em situações excepcionais (castração e atenção veterinária - LDO 2018, art. 39) |
|
|
|
|
|
| 50.000.000 |
10 305 | 2015 2E87 0001 | Controle da população de animais em situações excepcionais (castração e atenção veterinária - LDO 2018, art. 39) – Nacional Animal manejado (unidade): 416.000 |
|
|
|
|
|
| 50.000.000 |
|
|
| S | 4 | 2 | 41 | 0 | 153 | 50.000.000 |
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 150.000.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 150.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | |||||||||
UNIDADE: 39101 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2086 | Transporte Aquaviário | 60.000.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
26 784 | 2086 2E76 | Remoção de Navio Naufragado no Porto de Vila do Conde em Barcarena (PA) |
|
|
|
|
|
| 60.000.000 |
26 784 | 2086 2E76 0015 | Remoção de Navio Naufragado no Porto de Vila do Conde em Barcarena (PA) - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
| 60.000.000 |
|
| Navio recebido (unidade): 1 | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 60.000.000 |
TOTAL – FISCAL | 60.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 60.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | |||||||||
UNIDADE: 39902 - Fundo Nacional de Aviação Civil - FNAC |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2017 | Aviação Civil | 10.000.000 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
26 781 | 2017 14UB | Construção, Reforma e Reaparelhamento de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Regional |
|
|
|
|
|
| 10.000.000 |
26 781 | 2017 14UB 2582 | Construção, Reforma e Reaparelhamento de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Regional - No Município de Diamantina - MG |
|
|
|
|
|
| 5.000.000 |
|
| Aeroporto adequado (unidade): 1 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 5.000.000 |
26 781 | 2017 14UB 3162 | Construção, Reforma e Reaparelhamento de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Regional - No Município de Ubá - MG |
|
|
|
|
|
| 5.000.000 |
|
| Aeroporto adequado (unidade): 1 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 5.000.000 |
TOTAL – FISCAL | 10.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 10.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional | |||||||||
UNIDADE: 53101 - Ministério da Integração Nacional - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2029 | Desenvolvimento Regional e Territorial | 134.600.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
19 691 | 2029 8902 | Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica |
|
|
|
|
|
| 1.100.000 |
19 691 | 2029 8902 0001 | Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.100.000 |
|
| Iniciativa apoiada (unidade): 1 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.100.000 |
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
15 244 | 2029 7K66 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado |
|
|
|
|
|
| 133.500.000 |
15 244 | 2029 7K66 0001 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Nacional |
|
|
|
|
|
| 133.500.000 |
|
| Projeto apoiado (unidade): 2 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 133.500.000 |
TOTAL – FISCAL | 134.600.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 134.600.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional | |||||||||
UNIDADE: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2084 | Recursos Hídricos | 10.000.000 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
18 544 | 2084 10GM | Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica |
|
|
|
|
|
| 10.000.000 |
18 544 | 2084 10GM 0021 | Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica - No Estado do Maranhão |
|
|
|
|
|
| 10.000.000 |
|
| Estudo realizado (unidade): 1 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 144 | 10.000.000 |
TOTAL – FISCAL | 10.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 10.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional | |||||||||
UNIDADE: 53202 - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2029 | Desenvolvimento Regional e Territorial | 13.000.000 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
15 244 | 2029 7K66 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado |
|
|
|
|
|
| 13.000.000 |
15 244 | 2029 7K66 0001 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Nacional |
|
|
|
|
|
| 13.000.000 |
|
| Projeto apoiado (unidade): 1 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 13.000.000 |
TOTAL – FISCAL | 13.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 13.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional | |||||||||
UNIDADE: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2029 | Desenvolvimento Regional e Territorial | 20.000.000 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
15 244 | 2029 7K66 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado |
|
|
|
|
|
| 20.000.000 |
15 244 | 2029 7K66 0001 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Nacional |
|
|
|
|
|
| 20.000.000 |
|
| Projeto apoiado (unidade): 1 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 20.000.000 |
TOTAL – FISCAL | 20.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 20.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional | |||||||||
UNIDADE: 53207 - Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2029 | Desenvolvimento Regional e Territorial | 33.000.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
19 691 | 2029 8902 | Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica |
|
|
|
|
|
| 3.000.000 |
19 691 | 2029 8902 0001 | Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica - Nacional |
|
|
|
|
|
| 3.000.000 |
|
| Iniciativa apoiada (unidade): 1 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 3.000.000 |
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
15 244 | 2029 7K66 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado |
|
|
|
|
|
| 30.000.000 |
15 244 | 2029 7K66 0001 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Nacional |
|
|
|
|
|
| 30.000.000 |
|
| Projeto apoiado (unidade): 1 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 30.000.000 |
TOTAL – FISCAL | 33.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 33.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 56000 - Ministério das Cidades | |||||||||
UNIDADE: 56202 - Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0905 | Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna (Juros e Amortizações) | 8.791.645 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
28 843 | 0905 0283 | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna |
|
|
|
|
|
| 8.791.645 |
28 843 | 0905 0283 0001 | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna - Nacional |
|
|
|
|
|
| 8.791.645 |
|
|
| F | 2 | 0 | 90 | 0 | 250 | 8.791.645 |
TOTAL – FISCAL | 8.791.645 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 8.791.645 |