ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
UNIDADE: 52101 - Ministério da Defesa - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2058 | Defesa Nacional | 190.000.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
05 153 | 2058 219C | Assistência emergencial e acolhimento humanitário de pessoas advindas da República Bolivariana da Venezuela |
|
|
|
|
|
| 190.000.000 |
05 153 | 2058 219C 6500 | Assistência emergencial e acolhimento humanitário de pessoas advindas da República Bolivariana da Venezuela - Nacional (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 190.000.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 182.234.600 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 7.765.400 |
TOTAL – FISCAL | 190.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 190.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 40000 - Ministério do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 40901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|