ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
23- Comércio e Serviços | 170.000.000 | ||||||||||
25- Energia | 483.421.342 | ||||||||||
26- Transporte | 12.721.736 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 666.143.078 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122- Administração Geral | 170.000.000 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 9.657.342 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 471.264.000 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 12.721.736 | ||||||||||
785- Transportes Especiais | 2.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 666.143.078 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
23- Comércio e Serviços | 170.000.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 170.000.000 | ||||||||||
25- Energia | 483.421.342 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 9.657.342 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 471.264.000 | ||||||||||
785- Transportes Especiais | 2.500.000 | ||||||||||
26- Transporte | 12.721.736 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 12.721.736 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 666.143.078 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 170.000.000 | ||||||||||
2033- Energia Elétrica | 9.657.342 | ||||||||||
2053- Petróleo e Gás | 473.764.000 | ||||||||||
2086- Transporte Aquaviário | 12.721.736 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 666.143.078 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
25000- Ministério da Fazenda | 170.000.000 | ||||||||||
32000- Ministério de Minas e Energia | 483.421.342 | ||||||||||
39000- Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 12.721.736 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 666.143.078 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento | 666.143.078 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 666.143.078 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 487.080.736 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 474.359.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 474.359.000 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 12.721.736 | ||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 12.721.736 | ||||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 12.721.736 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 487.080.736 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 474.359.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 12.721.736 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 170.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 170.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 170.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 170.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 170.000.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 170.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 170.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 170.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 170.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
25234 - Banco do Brasil S.A. - BB | 170.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 170.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 170.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 170.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| ||||||||||
UNIDADE: 25234 - Banco do Brasil S.A. - BB |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 170.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 170.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 170.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 170.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 170.000.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 170.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 170.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 170.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 170.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 170.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 170.000.000 | ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||||
UNIDADE: 25234 - Banco do Brasil S.A. - BB | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 170.000.000 | |||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
23 122 | 0807 3286 | Instalação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 170.000.000 | ||
23 122 | 0807 3286 0053 | Instalação de Bens Imóveis - No Distrito Federal |
|
|
|
|
|
| 170.000.000 | ||
|
| Imóvel instalado (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 170.000.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 170.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 483.421.342 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 483.421.342 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
752 - Energia Elétrica | 9.657.342 | ||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 471.264.000 | ||||||||||
785 - Transportes Especiais | 2.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 483.421.342 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 483.421.342 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 9.657.342 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 471.264.000 | ||||||||||
785- Transportes Especiais | 2.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 483.421.342 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 9.657.342 | ||||||||||
2053 - Petróleo e Gás | 473.764.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 483.421.342 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS | 3.095.000 | ||||||||||
32268 - Companhia Energética de Alagoas - CEAL | 9.062.342 | ||||||||||
32282 - Petrobras Netherlands B.V. - PNBV | 461.853.000 | ||||||||||
32287 - Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV | 9.411.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 483.421.342 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 483.421.342 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 483.421.342 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 474.359.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 474.359.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 474.359.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 474.359.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 474.359.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 3.095.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.095.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
752 - Energia Elétrica | 595.000 | ||||||||||
785 - Transportes Especiais | 2.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.095.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 3.095.000 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 595.000 | ||||||||||
785- Transportes Especiais | 2.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.095.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 595.000 | ||||||||||
2053 - Petróleo e Gás | 2.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.095.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 3.095.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.095.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 3.095.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 3.095.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 3.095.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.095.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 3.095.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
2033 | Energia Elétrica | 595.000 | |||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 2033 14LC | Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Sudeste |
|
|
|
|
|
| 595.000 | ||
25 752 | 2033 14LC 0030 | Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Sudeste - Na Região Sudeste |
|
|
|
|
|
| 595.000 | ||
|
| Sistema ampliado (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 595.000 | ||
2053 | Petróleo e Gás | 2.500.000 | |||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 785 | 2053 146K | Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural, na Baia de Todos os Santos (BA), com Capacidade de Aproximadamente 14 MM m3/dia, e Implantação de Gasoduto de Transferência Associado |
|
|
|
|
|
| 2.500.000 | ||
25 785 | 2053 146K 0029 | Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural, na Baia de Todos os Santos (BA), com Capacidade de Aproximadamente 14 MM m3/dia, e Implantação de Gasoduto de Transferência Associado - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 2.500.000 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.500.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 3.095.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32268 - Companhia Energética de Alagoas - CEAL |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 9.062.342 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.062.342 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
752 - Energia Elétrica | 9.062.342 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.062.342 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 9.062.342 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 9.062.342 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.062.342 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 9.062.342 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.062.342 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 9.062.342 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.062.342 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32268 - Companhia Energética de Alagoas - CEAL | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
2033 | Energia Elétrica | 9.062.342 | |||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 2033 11XE | Ampliação do Sistema de Distribuição Rural de Energia Elétrica - Luz para Todos (AL) |
|
|
|
|
|
| 9.062.342 | ||
25 752 | 2033 11XE 0027 | Ampliação do Sistema de Distribuição Rural de Energia Elétrica - Luz para Todos (AL) - No Estado de Alagoas |
|
|
|
|
|
| 9.062.342 | ||
|
| Unidade consumidora atendida (unidade): 800 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 9.062.342 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 9.062.342 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32282 - Petrobras Netherlands B.V. - PNBV |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 461.853.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 461.853.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 461.853.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 461.853.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 461.853.000 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 461.853.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 461.853.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2053 - Petróleo e Gás | 461.853.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 461.853.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 461.853.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 461.853.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 461.853.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 461.853.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 461.853.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 461.853.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 461.853.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32282 - Petrobras Netherlands B.V. - PNBV | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
2053 | Petróleo e Gás | 461.853.000 | |||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 753 | 2053 1I72 | Construção de Unidades Estacionárias de Produção II |
|
|
|
|
|
| 461.853.000 | ||
25 753 | 2053 1I72 0002 | Construção de Unidades Estacionárias de Produção II - No Exterior |
|
|
|
|
|
| 461.853.000 | ||
|
| Projeto executado (percentual de execução física): 3 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 461.853.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 461.853.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32287 - Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 9.411.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.411.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 9.411.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.411.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 9.411.000 | ||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 9.411.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.411.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2053 - Petróleo e Gás | 9.411.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.411.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 9.411.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.411.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 9.411.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 9.411.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 9.411.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 9.411.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 9.411.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32287 - Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
2053 | Petróleo e Gás | 9.411.000 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 753 | 2053 8055 | Adequação da Infraestrutura de Gás e Energia, no Exterior |
|
|
|
|
|
| 9.411.000 | ||
25 753 | 2053 8055 0002 | Adequação da Infraestrutura de Gás e Energia, no Exterior - No Exterior |
|
|
|
|
|
| 9.411.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 9.411.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 9.411.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 12.721.736 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 12.721.736 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 12.721.736 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 12.721.736 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 12.721.736 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 12.721.736 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 12.721.736 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 12.721.736 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 12.721.736 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
39217 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN | 12.721.736 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 12.721.736 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 12.721.736 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 12.721.736 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 12.721.736 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 12.721.736 | ||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 12.721.736 | ||||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 12.721.736 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 12.721.736 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 12.721.736 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
| ||||||||||
UNIDADE: 39217 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 12.721.736 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 12.721.736 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 12.721.736 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 12.721.736 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
26 - Transporte | 12.721.736 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 12.721.736 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 12.721.736 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 12.721.736 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 12.721.736 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 12.721.736 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 12.721.736 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 12.721.736 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 12.721.736 | ||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 12.721.736 | ||||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 12.721.736 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 12.721.736 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 12.721.736 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | |||||||||||
UNIDADE: 39217 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
2086 | Transporte Aquaviário | 12.721.736 | |||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 784 | 2086 12LN | Construção do Berço 4, no Porto de Natal (RN) |
|
|
|
|
|
| 10.846.234 | ||
26 784 | 2086 12LN 0024 | Construção do Berço 4, no Porto de Natal (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte |
|
|
|
|
|
| 10.846.234 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 10.846.234 | ||
26 784 | 2086 12LP | Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Natal (RN) |
|
|
|
|
|
| 875.502 | ||
26 784 | 2086 12LP 0024 | Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Natal (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte |
|
|
|
|
|
| 875.502 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 875.502 | ||
26 784 | 2086 14N0 | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Maceió (AL) |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 | ||
26 784 | 2086 14N0 0027 | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Maceió (AL) - No Estado de Alagoas |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 100 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.000.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 12.721.736 | ||||||||||
|
| ||||||||||