ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26292 - Fundação Joaquim Nabuco |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2109 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | 34.574 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
12 122 | 2109 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos |
|
|
|
|
|
| 34.574 |
12 122 | 2109 216H 0026 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado de Pernambuco |
|
|
|
|
|
| 34.574 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 34.574 |
TOTAL – FISCAL | 34.574 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 34.574 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||
UNIDADE: 32101 - Ministério de Minas e Energia - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2119 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia | 6.000.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
25 131 | 2119 4641 | Publicidade de Utilidade Pública |
|
|
|
|
|
| 6.000.000 |
25 131 | 2119 4641 0001 | Publicidade de Utilidade Pública - Nacional |
|
|
|
|
|
| 6.000.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 134 | 6.000.000 |
TOTAL – FISCAL | 6.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 6.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 47000 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | |||||||||
UNIDADE: 47101 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 40.000.000 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
28 846 | 0909 00QF | Integralização de Cotas em Fundo de Apoio à estruturação e ao desenvolvimento de projetos de concessões e parcerias público-privadas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios |
|
|
|
|
|
| 40.000.000 |
28 846 | 0909 00QF 0001 | Integralização de Cotas em Fundo de Apoio à estruturação e ao desenvolvimento de projetos de concessões e parcerias público-privadas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios - Nacional |
|
|
|
|
|
| 40.000.000 |
|
|
| F | 5 | 3 | 90 | 0 | 100 | 40.000.000 |
TOTAL – FISCAL | 40.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 40.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 55000 - Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário | |||||||||
UNIDADE: 55101 - Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2069 | Segurança Alimentar e Nutricional | 3.000.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
08 306 | 2069 8458 | Apoio à Agricultura Urbana |
|
|
|
|
|
| 3.000.000 |
08 306 | 2069 8458 0001 | Apoio à Agricultura Urbana - Nacional |
|
|
|
|
|
| 3.000.000 |
|
| Família beneficiada (unidade): 3.000 | S | 3 | 2 | 90 | 0 | 151 | 900.000 |
|
|
| S | 4 | 2 | 30 | 0 | 151 | 2.100.000 |
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 3.000.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 56000 - Ministério das Cidades | |||||||||
UNIDADE: 56101 - Ministério das Cidades - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2049 | Moradia Digna | 10.000.000 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
15 451 | 2049 10S3 | Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários |
|
|
|
|
|
| 10.000.000 |
15 451 | 2049 10S3 0040 | Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários - Na Região Sul |
|
|
|
|
|
| 10.000.000 |
|
| Intervenção apoiada (unidade): 5 | F | 4 | 3 | 40 | 0 | 100 | 10.000.000 |
TOTAL – FISCAL | 10.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 10.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26292 - Fundação Joaquim Nabuco |
|