ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2109 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | 34.574 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
12 128 | 2109 6294 | Promoção de Cursos para o Desenvolvimento Local Sustentável |
|
|
|
|
|
| 34.574 |
12 128 | 2109 6294 0026 | Promoção de Cursos para o Desenvolvimento Local Sustentável - No Estado de Pernambuco |
|
|
|
|
|
| 34.574 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 34.574 |
TOTAL – FISCAL | 34.574 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 34.574 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||
UNIDADE: 32101 - Ministério de Minas e Energia - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2119 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia | 6.000.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
25 122 | 2119 2000 | Administração da Unidade |
|
|
|
|
|
| 6.000.000 |
25 122 | 2119 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional |
|
|
|
|
|
| 6.000.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 134 | 6.000.000 |
TOTAL – FISCAL | 6.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 6.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 47000 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | |||||||||
UNIDADE: 47101 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2038 | Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública | 40.000.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
04 121 | 2038 217N | Apoio à Elaboração de Estudos de Investimentos em Infraestrutura |
|
|
|
|
|
| 40.000.000 |
04 121 | 2038 217N 0001 | Apoio à Elaboração de Estudos de Investimentos em Infraestrutura - Nacional |
|
|
|
|
|
| 40.000.000 |
|
|
| F | 4 | 3 | 90 | 0 | 100 | 40.000.000 |
TOTAL – FISCAL | 40.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 40.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 55000 - Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário | |||||||||
UNIDADE: 55101 - Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2019 | Inclusão social por meio do Bolsa Família, do Cadastro Único e da articulação de políticas sociais | 3.000.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
08 244 | 2019 20GG | Promoção da Inclusão Produtiva de Famílias em Situação de Pobreza |
|
|
|
|
|
| 3.000.000 |
08 244 | 2019 20GG 0001 | Promoção da Inclusão Produtiva de Famílias em Situação de Pobreza - Nacional |
|
|
|
|
|
| 3.000.000 |
|
|
| S | 3 | 2 | 90 | 0 | 151 | 3.000.000 |
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 3.000.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 56000 - Ministério das Cidades | |||||||||
UNIDADE: 56902 - Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2049 | Moradia Digna | 10.000.000 | |||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
16 482 | 2049 10SJ | Apoio à Produção ou Melhoria Habitacional de Interesse Social |
|
|
|
|
|
| 10.000.000 |
16 482 | 2049 10SJ 0001 | Apoio à Produção ou Melhoria Habitacional de Interesse Social - Nacional |
|
|
|
|
|
| 10.000.000 |
|
| Intervenção apoiada (unidade): 5 | F | 4 | 3 | 40 | 0 | 100 | 10.000.000 |
TOTAL – FISCAL | 10.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 10.000.000 |