ANEXO II | Crédito Especial | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNC | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2012 | Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar | 11.034.535 | ||||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
| |
20 608 | 2012 0A81 | Financiamento para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 10.186, de 2001) |
|
|
|
|
|
| 11.034.535 | |
20 608 | 2012 0A81 0001 | Financiamento para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 10.186, de 2001) - Nacional |
|
|
|
|
|
| 11.034.535 | |
|
|
| F | 5 | 0 | 90 | 0 | 144 | 11.034.535 | |
TOTAL – FISCAL | 11.034.535 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 11.034.535 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 75000 - Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal | ||||||||||
UNIDADE: 75101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda | ||||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNC | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
0907 | Operações Especiais: Refinanciamento da Dívida Interna | 40.000.000 | ||||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
| |
28 841 | 0907 0365 | Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna |
|
|
|
|
|
| 40.000.000 | |
28 841 | 0907 0365 0001 | Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna - Nacional |
|
|
|
|
|
| 40.000.000 | |
|
|
| F | 6 | 0 | 90 | 0 | 143 | 40.000.000 | |
TOTAL – FISCAL | 40.000.000 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 40.000.000 | |||||||||
*