ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26261 - Universidade Federal de Itajubá |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2080 | Educação de qualidade para todos | 11.000 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
12 364 | 2080 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
|
|
|
|
|
| 11.000 |
12 364 | 2080 20RK 0031 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais |
|
|
|
|
|
| 11.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 11.000 |
TOTAL – FISCAL | 11.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 11.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | |||||||||
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 10.000.000 | |||||||
|
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
10 845 | 0909 00NJ | Doação à Agência Internacional de Compra de Medicamentos para Países em Desenvolvimento – UNITAID |
|
|
|
|
|
| 10.000.000 |
10 845 | 0909 00NJ 0002 | Doação à Agência Internacional de Compra de Medicamentos para Países em Desenvolvimento – UNITAID - No Exterior |
|
|
|
|
|
| 10.000.000 |
|
|
| S | 3 | 2 | 80 | 0 | 151 | 10.000.000 |
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 10.000.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 10.000.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 44000 - Ministério do Meio Ambiente | |||||||||
UNIDADE: 44101 - Ministério do Meio Ambiente - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2083 | Qualidade Ambiental | 43.138.014 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
18 541 | 2083 217Q | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Voltados à Qualidade Ambiental Urbana |
|
|
|
|
|
| 43.138.014 |
18 541 | 2083 217Q 0001 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Voltados à Qualidade Ambiental Urbana - Nacional |
|
|
|
|
|
| 43.138.014 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 17.262.595 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 25.875.419 |
TOTAL – FISCAL | 43.138.014 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 43.138.014 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 47000 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | |||||||||
UNIDADE: 47101 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
2038 | Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública | 1.167.253 | |||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
04 122 | 2038 20U1 | Aperfeiçoamento da Gestão Pública |
|
|
|
|
|
| 1.167.253 |
04 122 | 2038 20U1 0001 | Aperfeiçoamento da Gestão Pública - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.167.253 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.167.253 |
TOTAL – FISCAL | 1.167.253 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.167.253 |