ANEXO XXIII
(Anexo XLV da Lei nº 12.702, de 7 agosto de 2012)
“ANEXO XLV
..............................................................................................................................................
Tabela XII – Plano Especial de Cargos do DNIT
a) Vencimento básico dos cargos de nível superior de Médico do Plano Especial de Cargos do DNIT, de que trata o art. 3º da Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 2005, com jornada de 40 horas semanais:
Em R$
  | 
  | 
  | VENCIMENTO BÁSICO  | |||
A partir de  | A partir de  | A partir de  | A partir de  | |||
CARGO  | CLASSE  | PADRÃO  | 1º de  | 1º de  | 1º de  | 1º de  | 
  | 
  | 
  | janeiro de  | maio de  | janeiro de  | janeiro de  | 
  | 
  | 
  | 2015  | 2017  | 2018  | 2019  | 
Médico  | ESPECIAL  | III  | 7.684,44  | 8.672,90  | 9.248,73  | 9.832,15  | 
II  | 7.518,34  | 8.485,43  | 9.048,82  | 9.619,63  | ||
I  | 7.356,86  | 8.303,18  | 8.854,47  | 9.413,02  | ||
C  | VI  | 7.007,26  | 7.908,61  | 8.433,70  | 8.965,71  | |
V  | 6.856,94  | 7.738,95  | 8.252,78  | 8.773,38  | ||
IV  | 6.708,86  | 7.571,83  | 8.074,56  | 8.583,91  | ||
III  | 6.564,94  | 7.409,39  | 7.901,34  | 8.399,77  | ||
II  | 6.423,06  | 7.249,26  | 7.730,58  | 8.218,23  | ||
I  | 6.285,14  | 7.093,60  | 7.564,58  | 8.041,77  | ||
B  | VI  | 5.985,88  | 6.755,85  | 7.204,40  | 7.658,87  | |
V  | 5.855,44  | 6.608,63  | 7.047,41  | 7.491,97  | ||
IV  | 5.730,62  | 6.467,76  | 6.897,18  | 7.332,26  | ||
III  | 5.607,34  | 6.328,62  | 6.748,81  | 7.174,53  | ||
II  | 5.485,50  | 6.191,11  | 6.602,16  | 7.018,64  | ||
I  | 5.369,02  | 6.059,64  | 6.461,97  | 6.869,60  | ||
A  | V  | 5.112,10  | 5.769,67  | 6.152,75  | 6.540,87  | |
IV  | 5.001,70  | 5.645,07  | 6.019,88  | 6.399,62  | ||
III  | 4.903,14  | 5.533,84  | 5.901,25  | 6.273,51  | ||
II  | 4.807,00  | 5.425,33  | 5.785,54  | 6.150,50  | ||
I  | 4.712,74  | 5.318,94  | 5.672,09  | 6.029,90  | ||
b) Vencimento básico dos cargos de nível superior de Médico do Plano Especial de Cargos do DNIT, de que trata a Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 2005, com jornada de 20 horas semanais:
Em R$
  | 
  | 
  | VENCIMENTO BÁSICO  | |||
A partir de  | A partir de  | A partir de  | A partir de  | |||
CARGO  | CLASSE  | PADRÃO  | 1º de  | 1º de  | 1º de  | 1º de  | 
  | 
  | 
  | janeiro de  | maio de  | janeiro de  | janeiro de  | 
  | 
  | 
  | 2015  | 2017  | 2018  | 2019  | 
Médico  | ESPECIAL  | III  | 3.842,22  | 4.336,45  | 4.624,37  | 4.916,08  | 
II  | 3.759,17  | 4.242,72  | 4.524,41  | 4.809,82  | ||
I  | 3.678,43  | 4.151,59  | 4.427,23  | 4.706,51  | ||
C  | VI  | 3.503,63  | 3.954,31  | 4.216,85  | 4.482,86  | |
V  | 3.428,47  | 3.869,48  | 4.126,39  | 4.386,69  | ||
IV  | 3.354,43  | 3.785,91  | 4.037,28  | 4.291,96  | ||
III  | 3.282,47  | 3.704,70  | 3.950,67  | 4.199,88  | ||
II  | 3.211,53  | 3.624,63  | 3.865,29  | 4.109,12  | ||
I  | 3.142,57  | 3.546,80  | 3.782,29  | 4.020,88  | ||
B  | VI  | 2.992,94  | 3.377,92  | 3.602,20  | 3.829,43  | |
V  | 2.927,72  | 3.304,32  | 3.523,71  | 3.745,98  | ||
IV  | 2.865,31  | 3.233,88  | 3.448,59  | 3.666,13  | ||
III  | 2.803,67  | 3.164,31  | 3.374,40  | 3.587,26  | ||
II  | 2.742,75  | 3.095,55  | 3.301,08  | 3.509,32  | ||
I  | 2.684,51  | 3.029,82  | 3.230,99  | 3.434,80  | ||
A  | V  | 2.556,05  | 2.884,84  | 3.076,38  | 3.270,44  | |
IV  | 2.500,85  | 2.822,54  | 3.009,94  | 3.199,81  | ||
III  | 2.451,57  | 2.766,92  | 2.950,63  | 3.136,76  | ||
II  | 2.403,50  | 2.712,66  | 2.892,77  | 3.075,25  | ||
I  | 2.356,37  | 2.659,47  | 2.836,05  | 3.014,95  | ||
c) Valor do ponto da Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas do Plano Especial de Cargos do DNIT (GDM-DNIT) para os cargos de nível superior de Médico do Plano Especial de Cargos do DNIT, de que trata a Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 2005, com jornada de 40 horas semanais:
Em R$
  | 
  | 
  | VALOR DO PONTO  | |||
A partir de  | A partir de  | A partir de  | A partir de  | |||
CARGO  | CLASSE  | PADRÃO  | 1º de  | 1º de  | 1º de  | 1º de  | 
  | 
  | 
  | janeiro de  | maio de  | janeiro de  | janeiro de  | 
  | 
  | 
  | 2015  | de 2017  | 2018  | 2019  | 
Médico  | ESPECIAL  | III  | 78,47  | 88,56  | 94,44  | 100,40  | 
II  | 77,31  | 87,25  | 93,04  | 98,91  | ||
I  | 76,17  | 85,97  | 91,68  | 97,46  | ||
C  | VI  | 74,31  | 83,87  | 89,44  | 95,08  | |
V  | 73,21  | 82,63  | 88,12  | 93,68  | ||
IV  | 72,13  | 81,41  | 86,82  | 92,30  | ||
III  | 71,06  | 80,20  | 85,52  | 90,91  | ||
II  | 70,01  | 79,02  | 84,27  | 89,59  | ||
I  | 68,98  | 77,85  | 83,02  | 88,26  | ||
B  | VI  | 67,30  | 75,96  | 81,00  | 86,11  | |
V  | 66,31  | 74,84  | 79,81  | 84,84  | ||
IV  | 65,33  | 73,73  | 78,63  | 83,59  | ||
III  | 64,36  | 72,64  | 77,46  | 82,35  | ||
II  | 63,41  | 71,57  | 76,32  | 81,13  | ||
I  | 62,47  | 70,51  | 75,19  | 79,93  | ||
A  | V  | 60,95  | 68,79  | 73,36  | 77,99  | |
IV  | 60,05  | 67,77  | 72,27  | 76,83  | ||
III  | 59,16  | 66,77  | 71,20  | 75,69  | ||
II  | 58,29  | 65,79  | 70,16  | 74,59  | ||
I  | 57,43  | 64,82  | 69,12  | 73,48  | ||
d) Valor do ponto da Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas do Plano Especial de Cargos do DNIT (GDM-DNIT) para os cargos de nível superior de Médico do Plano Especial de Cargos do DNIT, de que trata a Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 2005, com jornada de 20 horas semanais:
Em R$
  | 
  | 
  | VALOR DO PONTO  | |||
A partir de  | A partir  | A partir de  | A partir de  | |||
CARGO  | CLASSE  | PADRÃO  | 1º de  | de 1ºde  | 1º de  | 1º de  | 
  | 
  | 
  | janeiro de  | maio de  | janeiro de  | janeiro de  | 
  | 
  | 
  | 2015  | 2017  | 2018  | 2019  | 
Médico  | ESPECIAL  | III  | 78,47  | 88,56  | 94,44  | 100,40  | 
II  | 77,31  | 87,25  | 93,04  | 98,91  | ||
I  | 76,17  | 85,97  | 91,68  | 97,46  | ||
C  | VI  | 74,31  | 83,87  | 89,44  | 95,08  | |
V  | 73,21  | 82,63  | 88,12  | 93,68  | ||
IV  | 72,13  | 81,41  | 86,82  | 92,30  | ||
III  | 71,06  | 80,20  | 85,52  | 90,91  | ||
II  | 70,01  | 79,02  | 84,27  | 89,59  | ||
I  | 68,98  | 77,85  | 83,02  | 88,26  | ||
B  | VI  | 67,30  | 75,96  | 81,00  | 86,11  | |
V  | 66,31  | 74,84  | 79,81  | 84,84  | ||
IV  | 65,33  | 73,73  | 78,63  | 83,59  | ||
III  | 64,36  | 72,64  | 77,46  | 82,35  | ||
II  | 63,41  | 71,57  | 76,32  | 81,13  | ||
I  | 62,47  | 70,51  | 75,19  | 79,93  | ||
A  | V  | 60,95  | 68,79  | 73,36  | 77,99  | |
IV  | 60,05  | 67,77  | 72,27  | 76,83  | ||
III  | 59,16  | 66,77  | 71,20  | 75,69  | ||
II  | 58,29  | 65,79  | 70,16  | 74,59  | ||
I  | 57,43  | 64,82  | 69,12  | 73,48  | ||
e) Valor da Gratificação de Qualificação (GQ) para os cargos de Médico do Plano Especial de Cargos do DNIT, a que se refere a Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 2005, com jornada de 40 horas semanais:
Em R$
CARGO  | NÍVEL  | VALOR DA GQ  | |||
A partir de 1º  | A partir de 1º  | A partir de 1º  | A partir de 1º  | ||
  | 
  | de janeiro de  | de maio de  | de janeiro de  | de janeiro de  | 
  | 
  | 2015  | 2017  | 2018  | 2019  | 
Médico  | I  | 389,72  | 439,85  | 469,05  | 498,64  | 
II  | 779,44  | 879,70  | 938,11  | 997,28  | |
f) Valor da Gratificação de Qualificação (GQ) para os cargos de Médico do Plano Especial de Cargos do DNIT, a que se refere a Lei nº 11.171, de 2 de setembro de 2005, com jornada de 20 horas semanais:
Em R$
CARGO  | NÍVEL  | VALOR DA GQ  | |||
A partir de 1º  | A partir de 1º  | A partir de 1º  | A partir de 1º  | ||
  | 
  | de janeiro de  | de maio de  | de janeiro de  | de janeiro de  | 
  | 
  | 2015  | 2017  | 2018  | 2019  | 
Médico  | I  | 389,72  | 439,85  | 469,05  | 498,64  | 
II  | 779,44  | 879,70  | 938,11  | 997,28  | |
....................................................................................................................” (NR)