Aprovado o Relatório do Senador Eduardo Braga favorável à Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de 2019, com acolhimento total ou parcial das Emendas n°s 1, 2, 9, 15, 17, 22, 23, 32, 38, 40, 41, 44, 45, 48, 53, 64, 65, 67, 73,
78, 79, 80, 89, 95, 97, 98, 100, 106, 107, 109, 114, 119, 120, 125, 126, 130,
133, 135, 138, 150, 151, 154, 155, 158, 159, 162, 165, 166, 170, 171, 173, 174,
181, 187, 191, 193, 197, 198, 200, 202, 204, 205, 208, 209, 210, 214, 218, 220,
223, 227, 231, 232, 233, 236, 239, 240, 241, 253, 256, 259, 266, 267, 269, 275,
276, 277, 285, 288, 292, 293, 294, 296, 297, 301, 302, 307, 308, 310, 314, 316,
317, 319, 322, 327, 329, 330, 332, 333, 334, 337, 339, 344, 345, 346, 347, 348, 352, 366, 375, 377, 378, 381, 387, 392, 395, 402, 405, 408, 409, 415, 420, 421,
422, 430, 433, 436, 437, 439, 443, 445, 446, 448, 451, 454, 457, 459, 463, 464,
469, 474, 478, 481, 483, 484, 485, 486, 492, 493, 497, 499, 504, 505, 511, 512,
513, 514, 523, 524, 526, 527, 528, 531, 533, 537, 540, 546, 548, 549, 554, 555,
557, 559, 560, 561, 562, 564, 571, 577, 578, 579, 580, 581, 590, 593, 594, 596,
597, 598, 600, 601, 602, 604, 608, 612, 613, 615, 616, 619, 620, 621, 624, 626,
628, 629, 630, 631, 634, 637, 638, 640, 643, 645, 646, 647, 651, 653, 657, 659,
663, 664, 665, 666, 668, 669, 670, 688, 694, 713, 719, 722, 724, 730, 731, 740,
741, 745, 746, 747, 748, 749, 751, 752, 753, 754, 758, 760, 766, 767, 769, 773,
774, 775, 778, 784, 793, e 795 nos termos do Substitutivo que apresenta, restando prejudicadas as Propostas de Emenda à Constituição nºs 110, de 2019, e 46, de 2022, e as demais emendas apresentadas.