
Senado Federal
Secretaria-Geral da Mesa
Secretaria de Informação Legislativa
ANEXO L
(Anexo IV à Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012)
RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DE MAGISTÉRIO FEDERAL - RT
a) Efeitos financeiros a partir de 1º de agosto de 2017
Tabela I - Carreira de Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de 20 Horas Semanais
Em R$
CLASSE | DENOMINAÇÃO | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO | |||
APERFEIÇOAMENTO | ESPECIALIZAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO | |||
E | Titular | 1 | 235,65 | 581,49 | 1.267,42 | 2.408,94 |
D | Associado | 4 | 227,85 | 560,31 | 1.030,59 | 1.981,02 |
3 | 221,56 | 550,38 | 997,19 | 1.915,55 | ||
2 | 215,50 | 535,10 | 964,90 | 1.852,30 | ||
1 | 209,62 | 524,15 | 933,68 | 1.791,16 | ||
C | Adjunto | 4 | 189,87 | 272,79 | 728,11 | 1.400,57 |
3 | 178,83 | 261,78 | 687,41 | 1.324,90 | ||
2 | 171,73 | 248,81 | 649,10 | 1.291,34 | ||
1 | 117,41 | 237,51 | 627,98 | 1.262,35 | ||
B | Assistente | 2 | 111,60 | 229,60 | 597,05 | 1.229,34 |
1 | 109,27 | 210,85 | 585,20 | 1.192,16 | ||
A | Adjunto-A - se Doutor Assistente-A - se Mestre Auxiliar - se Graduado ou Especialista | 2 | 106,58 | 199,67 | 571,43 | 1.165,66 |
1 | 100,90 | 189,07 | 540,85 | 1.141,15 |
Tabela II - Carreira de Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de 40 Horas Semanais
Em R$
CLASSE | DENOMINAÇÃO | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO | |||
APERFEIÇOAMENTO | ESPECIALIZAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO | |||
E | Titular | 1 | 363,36 | 788,36 | 1.926,19 | 4.509,28 |
D | Associado | 4 | 347,06 | 757,24 | 1.715,45 | 3.960,79 |
3 | 337,85 | 744,38 | 1.647,81 | 3.782,21 | ||
2 | 323,42 | 732,70 | 1.613,02 | 3.602,54 | ||
1 | 297,12 | 704,32 | 1.581,64 | 3.538,14 | ||
C | Adjunto | 4 | 262,14 | 601,34 | 1.442,82 | 3.223,82 |
3 | 254,97 | 585,48 | 1.404,35 | 3.137,18 | ||
2 | 248,01 | 570,08 | 1.367,01 | 3.053,15 | ||
1 | 241,27 | 555,14 | 1.330,80 | 2.971,62 | ||
B | Assistente | 2 | 233,41 | 501,08 | 1.289,08 | 2.877,43 |
1 | 227,66 | 488,88 | 1.259,15 | 2.809,45 | ||
A | Adjunto-A - se Doutor Assistente-A - se Mestre Auxiliar - se Graduado ou Especialista | 2 | 213,93 | 456,79 | 1.182,54 | 2.666,41 |
1 | 202,55 | 430,32 | 1.119,29 | 2.620,38 |
Tabela III - Carreira de Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de Dedicação Exclusiva
Em R$
CLASSE | DENOMINAÇÃO | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO | |||
APERFEIÇOAMENTO | ESPECIALIZAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO | |||
E | Titular | 1 | 1.010,61 | 1.740,93 | 4.271,11 | 11.321,40 |
D | Associado | 4 | 835,58 | 1.491,84 | 3.875,40 | 9.981,46 |
3 | 800,26 | 1.440,79 | 3.720,56 | 9.486,48 | ||
2 | 772,15 | 1.391,78 | 3.666,40 | 9.047,61 | ||
1 | 675,19 | 1.276,77 | 3.613,39 | 8.638,80 | ||
C | Adjunto | 4 | 550,20 | 1.011,89 | 2.876,13 | 6.684,98 |
3 | 522,79 | 972,54 | 2.764,14 | 6.349,52 | ||
2 | 496,79 | 951,14 | 2.673,53 | 6.031,39 | ||
1 | 480,54 | 895,84 | 2.585,14 | 5.835,29 | ||
B | Assistente | 2 | 454,16 | 875,33 | 2.370,19 | 5.551,33 |
1 | 443,68 | 822,63 | 2.317,72 | 5.432,42 | ||
A | Adjunto-A - se Doutor Assistente-A - se Mestre Auxiliar - se Graduado ou Especialista | 2 | 432,85 | 800,82 | 2.271,60 | 5.318,57 |
1 | 409,76 | 753,71 | 2.172,21 | 5.130,45 |
Tabela IV - Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de 20 Horas Semanais
Em R$
NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO |
DOUTORADO | |
Único | 2.408,94 |
Tabela V - Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de 40 Horas Semanais
Em R$
NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO |
DOUTORADO | |
Único | 4.509,28 |
Tabela VI - Cargo isolado de Professor Titular-Livre do Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de Dedicação Exclusiva
Em R$
NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO |
DOUTORADO | |
Único | 11.321,40 |
Tabela VII - Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Valores da RT para o Regime de 20 Horas Semanais
Em R$
CLASSE | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO | |||
Aperf. | Espec. ou RSC-I + Grad. | Mestr. ou RSC-II + Espec. | Dout. ou RSC-III + Mestr. | ||
TITULAR | 1 | 235,65 | 581,49 | 1.267,42 | 2.408,94* |
D IV | 4 | 227,85 | 560,31 | 1.030,59 | 1.981,02 |
3 | 221,56 | 550,38 | 997,19 | 1.915,55 | |
2 | 215,50 | 535,10 | 964,90 | 1.852,30 | |
1 | 209,62 | 524,15 | 933,68 | 1.791,16 | |
D III | 4 | 189,87 | 272,79 | 728,11 | 1.400,57 |
3 | 178,83 | 261,78 | 687,41 | 1.324,90 | |
2 | 171,73 | 248,81 | 649,10 | 1.291,34 | |
1 | 117,41 | 237,51 | 627,98 | 1.262,35 | |
D II | 2 | 111,60 | 229,60 | 597,05 | 1.229,34 |
1 | 109,27 | 210,85 | 585,20 | 1.192,16 | |
DI | 2 | 106,58 | 199,67 | 571,43 | 1.165,66 |
1 | 100,90 | 189,07 | 540,85 | 1.141,15 |
*Valor devido exclusivamente para Doutorado
Tabela VIII - Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Valores de RT para o Regime de 40 Horas Semanais
Em R$
CLASSE | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO | |||
Aperf. | Espec. ou RSC-I + Grad. | Mestr. ou RSC-II + Espec. | Dout. ou RSC-III + Mestr. | ||
TITULAR | 1 | 363,36 | 788,36 | 1.926,19 | 4.509,28* |
D IV | 4 | 347,06 | 757,24 | 1.715,45 | 3.960,79 |
3 | 337,85 | 744,38 | 1.647,81 | 3.782,21 | |
2 | 323,42 | 732,70 | 1.613,02 | 3.602,54 | |
1 | 297,12 | 704,32 | 1.581,64 | 3.538,14 | |
D III | 4 | 262,14 | 601,34 | 1.442,82 | 3.223,82 |
3 | 254,97 | 585,48 | 1.404,35 | 3.137,18 | |
2 | 248,01 | 570,08 | 1.367,01 | 3.053,15 | |
1 | 241,27 | 555,14 | 1.330,80 | 2.971,62 | |
D II | 2 | 233,41 | 501,08 | 1.289,08 | 2.877,43 |
1 | 227,66 | 488,88 | 1.259,15 | 2.809,45 | |
DI | 2 | 213,93 | 456,79 | 1.182,54 | 2.666,41 |
1 | 202,55 | 430,32 | 1.119,29 | 2.620,38 |
*Valor devido exclusivamente para Doutorado
Tabela IX - Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Valores de RT para o Regime de Dedicação Exclusiva
Em R$
CLASSE | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO | |||
Aperf. | Espec. ou RSC-I + Grad. | Mestr. ou RSC-II + Espec. | Dout. ou RSC-III + Mestr. | ||
TITULAR | 1 | 1.010,61 | 1.740,93 | 4.271,11 | 11.321,40* |
D IV | 4 | 835,58 | 1.491,84 | 3.875,40 | 9.981,46 |
3 | 800,26 | 1.440,79 | 3.720,56 | 9.486,48 | |
2 | 772,15 | 1.391,78 | 3.666,40 | 9.047,61 | |
1 | 675,19 | 1.276,77 | 3.613,39 | 8.638,80 | |
D III | 4 | 550,20 | 1.011,89 | 2.876,13 | 6.684,98 |
3 | 522,79 | 972,54 | 2.764,14 | 6.349,52 | |
2 | 496,79 | 951,14 | 2.673,53 | 6.031,39 | |
1 | 480,54 | 895,84 | 2.585,14 | 5.835,29 | |
D II | 2 | 454,16 | 875,33 | 2.370,19 | 5.551,33 |
1 | 443,68 | 822,63 | 2.317,72 | 5.432,42 | |
DI | 2 | 432,85 | 800,82 | 2.271,60 | 5.318,57 |
1 | 409,76 | 753,71 | 2.172,21 | 5.130,45 |
*Valor devido exclusivamente para Doutorado
Tabela X - Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Valores da RT para o Regime de 20 Horas Semanais
Em R$
NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO |
DOUTORADO | |
Único | 2.408,94 |
Tabela XI - Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Valores da RT para o Regime de 40 Horas Semanais
Em R$
NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO |
DOUTORADO | |
Único | 4.509,28 |
Tabela XII - Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Valores da RT para o Regime de Dedicação Exclusiva
Em R$
NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO |
DOUTORADO | |
Único | 11.321,40 |
b) Efeitos financeiros a partir de 1º de agosto de 2018
Tabela I - Carreira de Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de 20 Horas Semanais
CLASSE | DENOMINAÇÃO | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO | |||
APERFEIÇOAMENTO | ESPECIALIZAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO | |||
E | Titular | 1 | 237,18 | 529,47 | 1.230,51 | 2.577,12 |
D | Associado | 4 | 222,43 | 497,18 | 1.057,84 | 2.238,37 |
3 | 215,12 | 483,86 | 1.020,28 | 2.157,64 | ||
2 | 208,07 | 468,20 | 984,06 | 2.079,86 | ||
1 | 201,28 | 455,00 | 949,16 | 2.004,92 | ||
C | Adjunto | 4 | 172,11 | 290,74 | 749,91 | 1.587,76 |
3 | 163,62 | 279,30 | 714,72 | 1.515,79 | ||
2 | 157,21 | 267,11 | 681,30 | 1.466,19 | ||
1 | 127,31 | 255,97 | 657,02 | 1.420,14 | ||
B | Assistente | 2 | 120,83 | 244,86 | 623,67 | 1.362,50 |
1 | 116,57 | 229,29 | 602,26 | 1.308,30 | ||
A | Adjunto-A - se Doutor Assistente-A - se Mestre Auxiliar - se Graduado ou Especialista | 2 | 111,99 | 217,24 | 579,23 | 1.257,92 |
1 | 106,36 | 206,35 | 549,96 | 1.213,52 |
Tabela II - Carreira de Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de 40 Horas Semanais
Em R$
CLASSE | DENOMINAÇÃO | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO | |||
APERFEIÇOAMENTO | ESPECIALIZAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO | |||
E | Titular | 1 | 432,34 | 895,50 | 2.216,38 | 5.137,19 |
D | Associado | 4 | 401,40 | 834,36 | 1.997,08 | 4.600,90 |
3 | 388,03 | 810,40 | 1.919,44 | 4.410,82 | ||
2 | 372,39 | 787,71 | 1.859,91 | 4.224,08 | ||
1 | 351,14 | 757,31 | 1.803,70 | 4.098,69 | ||
C | Adjunto | 4 | 293,13 | 624,79 | 1.531,71 | 3.475,61 |
3 | 283,31 | 604,40 | 1.481,31 | 3.360,61 | ||
2 | 273,84 | 584,71 | 1.432,68 | 3.249,67 | ||
1 | 264,70 | 565,71 | 1.385,75 | 3.142,63 | ||
B | Assistente | 2 | 253,26 | 523,66 | 1.327,34 | 3.009,16 |
1 | 243,89 | 504,56 | 1.279,86 | 2.900,39 | ||
A | Adjunto-A - se Doutor Assistente-A - se Mestre Auxiliar - se Graduado ou Especialista | 2 | 230,24 | 474,95 | 1.207,66 | 2.750,90 |
1 | 218,68 | 449,97 | 1.146,68 | 2.660,37 |
Tabela III - Carreira de Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de Dedicação Exclusiva
Em R$
CLASSE | DENOMINAÇÃO | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO | |||
APERFEIÇOAMENTO | ESPECIALIZAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO | |||
E | Titular | 1 | 982,75 | 1.825,35 | 4.522,76 | 11.151,28 |
D | Associado | 4 | 851,83 | 1.613,99 | 4.107,89 | 9.982,17 |
3 | 817,47 | 1.555,08 | 3.947,00 | 9.542,70 | ||
2 | 787,37 | 1.498,47 | 3.839,66 | 9.138,67 | ||
1 | 723,45 | 1.410,10 | 3.735,99 | 8.756,77 | ||
C | Adjunto | 4 | 583,79 | 1.123,32 | 2.981,50 | 6.892,39 |
3 | 558,21 | 1.079,90 | 2.866,14 | 6.588,12 | ||
2 | 533,79 | 1.046,37 | 2.763,76 | 6.297,78 | ||
1 | 514,69 | 996,76 | 2.664,68 | 6.073,49 | ||
B | Assistente | 2 | 487,19 | 957,90 | 2.485,67 | 5.766,99 |
1 | 469,57 | 906,77 | 2.397,50 | 5.565,09 | ||
A | Adjunto-A - se Doutor Assistente-A - se Mestre Auxiliar – se Graduado ou Especialista | 2 | 451,24 | 870,04 | 2.309,87 | 5.359,65 |
1 | 428,51 | 824,12 | 2.204,27 | 5.136,99 |
Tabela IV - Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de 20 Horas Semanais
Em R$
NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO |
DOUTORADO | |
Único | 2.577,12 |
Tabela V - Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de 40 Horas Semanais
Em R$
NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO |
DOUTORADO | |
Único | 5.137,19 |
Tabela VI - Cargo isolado de Professor Titular-Livre do Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de Dedicação Exclusiva
Em R$
NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO |
DOUTORADO | |
Único | 11.151,28 |
Tabela VII - Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Valores da RT para o Regime de 20 Horas Semanais
Em R$
CLASSE | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO | |||
Aperf. | Espec. ou RSC-I + Grad. | Mestr. ou RSC-II + Espec. | Dout. ou RSC-III + Mestr. | ||
TITULAR | 1 | 237,18 | 529,47 | 1.230,51 | 2.577,12* |
D IV | 4 | 222,43 | 497,18 | 1.057,84 | 2.238,37 |
3 | 215,12 | 483,86 | 1.020,28 | 2.157,64 | |
2 | 208,07 | 468,20 | 984,06 | 2.079,86 | |
1 | 201,28 | 455,00 | 949,16 | 2.004,92 | |
D III | 4 | 172,11 | 290,74 | 749,91 | 1.587,76 |
3 | 163,62 | 279,30 | 714,72 | 1.515,79 | |
2 | 157,21 | 267,11 | 681,30 | 1.466,19 | |
1 | 127,31 | 255,97 | 657,02 | 1.420,14 | |
D II | 2 | 120,83 | 244,86 | 623,67 | 1.362,50 |
1 | 116,57 | 229,29 | 602,26 | 1.308,30 | |
DI | 2 | 111,99 | 217,24 | 579,23 | 1.257,92 |
1 | 106,36 | 206,35 | 549,96 | 1.213,52 |
*Valor devido exclusivamente para Doutorado
Tabela VIII - Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Valores de RT para o Regime de 40 Horas Semanais
Em R$
CLASSE | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO | |||
Aperf. | Espec. ou RSC-I + Grad. | Mestr. ou RSC-II + Espec. | Dout. ou RSC-III + Mestr. | ||
TITULAR | 1 | 432,34 | 895,50 | 2.216,38 | 5.137,19* |
D IV | 4 | 401,40 | 834,36 | 1.997,08 | 4.600,90 |
3 | 388,03 | 810,40 | 1.919,44 | 4.410,82 | |
2 | 372,39 | 787,71 | 1.859,91 | 4.224,08 | |
1 | 351,14 | 757,31 | 1.803,70 | 4.098,69 | |
D III | 4 | 293,13 | 624,79 | 1.531,71 | 3.475,61 |
3 | 283,31 | 604,40 | 1.481,31 | 3.360,61 | |
2 | 273,84 | 584,71 | 1.432,68 | 3.249,67 | |
1 | 264,70 | 565,71 | 1.385,75 | 3.142,63 | |
D II | 2 | 253,26 | 523,66 | 1.327,34 | 3.009,16 |
1 | 243,89 | 504,56 | 1.279,86 | 2.900,39 | |
DI | 2 | 230,24 | 474,95 | 1.207,66 | 2.750,90 |
1 | 218,68 | 449,97 | 1.146,68 | 2.660,37 |
*Valor devido exclusivamente para Doutorado
Tabela IX - Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Valores de RT para o Regime de Dedicação Exclusiva
Em R$
CLASSE | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO | |||
Aperf. | Espec. ou RSC-I + Grad. | Mestr. ou RSC-II + Espec. | Dout. ou RSC-III + Mestr. | ||
TITULAR | 1 | 982,75 | 1.825,35 | 4.522,76 | 11.151,28* |
D IV | 4 | 851,83 | 1.613,99 | 4.107,89 | 9.982,17 |
3 | 817,47 | 1.555,08 | 3.947,00 | 9.542,70 | |
2 | 787,37 | 1.498,47 | 3.839,66 | 9.138,67 | |
1 | 723,45 | 1.410,10 | 3.735,99 | 8.756,77 | |
D III | 4 | 583,79 | 1.123,32 | 2.981,50 | 6.892,39 |
3 | 558,21 | 1.079,90 | 2.866,14 | 6.588,12 | |
2 | 533,79 | 1.046,37 | 2.763,76 | 6.297,78 | |
1 | 514,69 | 996,76 | 2.664,68 | 6.073,49 | |
D II | 2 | 487,19 | 957,90 | 2.485,67 | 5.766,99 |
1 | 469,57 | 906,77 | 2.397,50 | 5.565,09 | |
DI | 2 | 451,24 | 870,04 | 2.309,87 | 5.359,65 |
1 | 428,51 | 824,12 | 2.204,27 | 5.136,99 |
*Valor devido exclusivamente para Doutorado
Tabela X - Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Valores da RT para o Regime de 20 Horas Semanais
Em R$
NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO |
DOUTORADO | |
Único | 2.577,12 |
Tabela XI - Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Valores da RT para o Regime de 40 Horas Semanais
Em R$
NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO |
DOUTORADO | |
Único | 5.137,19 |
Tabela XII - Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Valores da RT para o Regime de Dedicação Exclusiva
Em R$
NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO |
DOUTORADO | |
Único | 11.151,28 |
c) Efeitos financeiros a partir de 1º de agosto de 2020
Tabela I - Carreira de Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de 20 Horas Semanais
Em R$
CLASSE | DENOMINAÇÃO | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO | |||
APERFEIÇOAMENTO | ESPECIALIZAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO | |||
E | Titular | 1 | 238,72 | 477,44 | 1.193,61 | 2.745,29 |
D | Associado | 4 | 217,02 | 434,04 | 1.085,10 | 2.495,72 |
3 | 208,67 | 417,34 | 1.043,36 | 2.399,73 | ||
2 | 200,65 | 401,29 | 1.003,23 | 2.307,43 | ||
1 | 192,93 | 385,86 | 964,65 | 2.218,69 | ||
C | Adjunto | 4 | 154,34 | 308,69 | 771,72 | 1.774,95 |
3 | 148,41 | 296,81 | 742,04 | 1.706,68 | ||
2 | 142,70 | 285,40 | 713,50 | 1.641,04 | ||
1 | 137,21 | 274,42 | 686,05 | 1.577,92 | ||
B | Assistente | 2 | 130,06 | 260,12 | 650,29 | 1.495,66 |
1 | 123,86 | 247,73 | 619,32 | 1.424,44 | ||
A | Adjunto-A - se Doutor Assistente-A - se Mestre Auxiliar - se Graduado ou Especialista | 2 | 117,41 | 234,81 | 587,03 | 1.350,18 |
1 | 111,82 | 223,63 | 559,08 | 1.285,89 |
Tabela II - Carreira de Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de 40 Horas Semanais
Em R$
CLASSE | DENOMINAÇÃO | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO | |||
APERFEIÇOAMENTO | ESPECIALIZAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO | |||
E | Titular | 1 | 501,31 | 1.002,63 | 2.506,57 | 5.765,11 |
D | Associado | 4 | 455,74 | 911,48 | 2.278,70 | 5.241,01 |
3 | 438,21 | 876,42 | 2.191,06 | 5.039,43 | ||
2 | 421,36 | 842,71 | 2.106,79 | 4.845,61 | ||
1 | 405,15 | 810,30 | 2.025,76 | 4.659,24 | ||
C | Adjunto | 4 | 324,12 | 648,24 | 1.620,61 | 3.727,39 |
3 | 311,65 | 623,31 | 1.558,27 | 3.584,03 | ||
2 | 299,67 | 599,34 | 1.498,34 | 3.446,18 | ||
1 | 288,14 | 576,28 | 1.440,71 | 3.313,64 | ||
B | Assistente | 2 | 273,12 | 546,24 | 1.365,60 | 3.140,89 |
1 | 260,12 | 520,23 | 1.300,58 | 2.991,32 | ||
A | Adjunto-A - se Doutor Assistente-A - se Mestre Auxiliar - se Graduado ou Especialista | 2 | 246,55 | 493,11 | 1.232,77 | 2.835,38 |
1 | 234,81 | 469,63 | 1.174,07 | 2.700,36 |
Tabela III - Carreira de Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de Dedicação Exclusiva
Em R$
CLASSE | DENOMINAÇÃO | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO | |||
APERFEIÇOAMENTO | ESPECIALIZAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO | |||
E | Titular | 1 | 954,88 | 1.909,77 | 4.774,42 | 10.981,17 |
D | Associado | 4 | 868,08 | 1.736,15 | 4.340,38 | 9.982,88 |
3 | 834,69 | 1.669,38 | 4.173,44 | 9.598,92 | ||
2 | 802,59 | 1.605,17 | 4.012,93 | 9.229,73 | ||
1 | 771,72 | 1.543,43 | 3.858,58 | 8.874,74 | ||
C | Adjunto | 4 | 617,37 | 1.234,75 | 3.086,87 | 7.099,79 |
3 | 593,63 | 1.187,26 | 2.968,14 | 6.826,73 | ||
2 | 570,80 | 1.141,59 | 2.853,98 | 6.564,16 | ||
1 | 548,84 | 1.097,69 | 2.744,21 | 6.311,69 | ||
B | Assistente | 2 | 520,23 | 1.040,46 | 2.601,15 | 5.982,65 |
1 | 495,46 | 990,91 | 2.477,29 | 5.697,76 | ||
A | Adjunto-A - se Doutor Assistente-A - se Mestre Auxiliar - se Graduado ou Especialista | 2 | 469,63 | 939,26 | 2.348,14 | 5.400,72 |
1 | 447,26 | 894,53 | 2.236,32 | 5.143,54 |
Tabela IV - Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de 20 Horas Semanais
Em R$
NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO |
DOUTORADO | |
Único | 2.745,29 |
Tabela V - Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de 40 Horas Semanais
Em R$
NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO |
DOUTORADO | |
Único | 5.765,11 |
Tabela VI - Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Magistério Superior - Valores da RT para o Regime de Dedicação Exclusiva
Em R$
NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO |
DOUTORADO | |
Único | 10.981,17 |
Tabela VII - Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Valores da RT para o Regime de 20 Horas Semanais
Em R$
CLASSE | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO | |||
Aperf. | Espec. ou RSC-I + Grad. | Mestr. ou RSC-II + Espec. | Dout. ou RSC-III + Mestr. | ||
TITULAR | 1 | 238,72 | 477,44 | 1.193,61 | 2.745,29* |
D IV | 4 | 217,02 | 434,04 | 1.085,10 | 2.495,72 |
3 | 208,67 | 417,34 | 1.043,36 | 2.399,73 | |
2 | 200,65 | 401,29 | 1.003,23 | 2.307,43 | |
1 | 192,93 | 385,86 | 964,65 | 2.218,69 | |
D III | 4 | 154,34 | 308,69 | 771,72 | 1.774,95 |
3 | 148,41 | 296,81 | 742,04 | 1.706,68 | |
2 | 142,70 | 285,40 | 713,50 | 1.641,04 | |
1 | 137,21 | 274,42 | 686,05 | 1.577,92 | |
D II | 2 | 130,06 | 260,12 | 650,29 | 1.495,66 |
1 | 123,86 | 247,73 | 619,32 | 1.424,44 | |
DI | 2 | 117,41 | 234,81 | 587,03 | 1.350,18 |
1 | 111,82 | 223,63 | 559,08 | 1.285,89 |
*Valor devido exclusivamente para Doutorado
Tabela VIII - Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Valores de RT para o Regime de 40 Horas Semanais
Em R$
CLASSE | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO | |||
Aperf. | Espec. ou RSC-I + Grad. | Mestr. ou RSC-II + Espec. | Dout. ou RSC-III + Mestr. | ||
TITULAR | 1 | 501,31 | 1.002,63 | 2.506,57 | 5.765,11* |
D IV | 4 | 455,74 | 911,48 | 2.278,70 | 5.241,01 |
3 | 438,21 | 876,42 | 2.191,06 | 5.039,43 | |
2 | 421,36 | 842,71 | 2.106,79 | 4.845,61 | |
1 | 405,15 | 810,30 | 2.025,76 | 4.659,24 | |
D III | 4 | 324,12 | 648,24 | 1.620,61 | 3.727,39 |
3 | 311,65 | 623,31 | 1.558,27 | 3.584,03 | |
2 | 299,67 | 599,34 | 1.498,34 | 3.446,18 | |
1 | 288,14 | 576,28 | 1.440,71 | 3.313,64 | |
D II | 2 | 273,12 | 546,24 | 1.365,60 | 3.140,89 |
1 | 260,12 | 520,23 | 1.300,58 | 2.991,32 | |
DI | 2 | 246,55 | 493,11 | 1.232,77 | 2.835,38 |
1 | 234,81 | 469,63 | 1.174,07 | 2.700,36 |
*Valor devido exclusivamente para Doutorado
Tabela IX - Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Valores de RT para o Regime de Dedicação Exclusiva
Em R$
CLASSE | NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO | |||
Aperf. | Espec. ou RSC-I + Grad. | Mestr. ou RSC-II + Espec. | Dout. ou RSC-III + Mestr. | ||
TITULAR | 1 | 954,88 | 1.909,77 | 4.774,42 | 10.981,17* |
D IV | 4 | 868,08 | 1.736,15 | 4.340,38 | 9.982,88 |
3 | 834,69 | 1.669,38 | 4.173,44 | 9.598,92 | |
2 | 802,59 | 1.605,17 | 4.012,93 | 9.229,73 | |
1 | 771,72 | 1.543,43 | 3.858,58 | 8.874,74 | |
D III | 4 | 617,37 | 1.234,75 | 3.086,87 | 7.099,79 |
3 | 593,63 | 1.187,26 | 2.968,14 | 6.826,73 | |
2 | 570,80 | 1.141,59 | 2.853,98 | 6.564,16 | |
1 | 548,84 | 1.097,69 | 2.744,21 | 6.311,69 | |
D II | 2 | 520,23 | 1.040,46 | 2.601,15 | 5.982,65 |
1 | 495,46 | 990,91 | 2.477,29 | 5.697,76 | |
DI | 2 | 469,63 | 939,26 | 2.348,14 | 5.400,72 |
1 | 447,26 | 894,53 | 2.236,32 | 5.143,54 |
*Valor devido exclusivamente para Doutorado
Tabela X - Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Valores da RT para o Regime de 20 Horas Semanais
Em R$
NÍVEL | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO |
DOUTORADO | |
Único | 2.745,29 |
